DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
DATA PEMILIH DPT
Total: 10,431 Data| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10301 | NKK: 33031302xxxxxxxx NIK: 33031343xxxxxxxx | CARMINAH | P | 03-08-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 9 NO 05 | 06 / 07 | 20 | MS 10301. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10302 | NKK: 33031302xxxxxxxx NIK: 33031309xxxxxxxx | KHAMALI | L | 09-10-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 9 NO 05 | 06 / 07 | 20 | MS 10302. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10303 | NKK: 31720110xxxxxxxx NIK: 31720145xxxxxxxx | TINI | P | 05-12-1963 | PRM KR ANYAR RES BLOK H8 NO 16 | 06 / 07 | 20 | MS 10303. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10304 | NKK: 31730110xxxxxxxx NIK: 31730129xxxxxxxx | JOSE TIMOTHY SINAGA | L | 29-01-2008 | PRM KR ANYAR RES BLOK C 3 NO 02 | 06 / 07 | 20 | MS 10304. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10305 | NKK: 33071212xxxxxxxx NIK: 33071042xxxxxxxx | SUSILOWATI | P | 02-04-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3 NO 03 | 06 / 07 | 20 | MS 10305. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10306 | NKK: 33071212xxxxxxxx NIK: 33071011xxxxxxxx | ARUM ARTYANTO | L | 11-11-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3 NO 03 | 06 / 07 | 20 | MS 10306. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10307 | NKK: 32161023xxxxxxxx NIK: 31710463xxxxxxxx | RIFQA TAMAMAH SALSABILA | P | 23-07-1999 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3 NO 17 | 06 / 07 | 20 | MS 10307. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10308 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32751123xxxxxxxx | ISLAMUDIN NULLOH | L | 23-06-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.55 | 06 / 07 | 20 | MS 10308. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10309 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32160650xxxxxxxx | NOVITA ISMA NURFALAH | P | 10-11-1996 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.55 | 06 / 07 | 20 | MS 10309. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10310 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 36032205xxxxxxxx | MOEHAMAD NUR ALAMSYAH | L | 05-04-2002 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.3 / 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10310. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10311 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32140468xxxxxxxx | LISNA JUNIA AJIJAH | P | 28-02-2003 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.3 / 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10311. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10312 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32161707xxxxxxxx | ASEP SAEPULOH | L | 07-08-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO 3 | 06 / 07 | 20 | MS 10312. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10313 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32161742xxxxxxxx | FAZRIYAH | P | 02-08-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO 3 | 06 / 07 | 20 | MS 10313. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10314 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32151114xxxxxxxx | RUDI YANTO | L | 14-06-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK H7/16 | 06 / 07 | 20 | MS 10314. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10315 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32151160xxxxxxxx | ISYE FUJI ASTUTI | P | 20-06-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK H7/16 | 06 / 07 | 20 | MS 10315. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10316 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 33052359xxxxxxxx | WERDININGSIH | P | 19-01-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H6 NO 05 | 06 / 07 | 20 | MS 10316. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10317 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32751146xxxxxxxx | RIKA PUSPITAWATI | P | 06-03-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.29 | 06 / 07 | 20 | MS 10317. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10318 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32160618xxxxxxxx | EKO SETYADI PRANTORO | L | 18-11-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.29 | 06 / 07 | 20 | MS 10318. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10319 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 12021102xxxxxxxx | KAMRI ARITONANG | L | 02-09-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.33 | 06 / 07 | 20 | MS 10319. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10320 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 14030928xxxxxxxx | DEVI ALFIAN | L | 28-05-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9/12 | 06 / 07 | 20 | MS 10320. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10321 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32160164xxxxxxxx | NOPEN MARISI | P | 23-11-1989 | PRM KR ANYAR RES H.2/15 | 06 / 07 | 20 | MS 10321. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10322 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32150607xxxxxxxx | WANSYAH RIDWAN | L | 07-04-1984 | PRM KR ANYAR RES H.2/15 | 06 / 07 | 20 | MS 10322. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10323 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32751145xxxxxxxx | ROGAYA | P | 05-07-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.31 | 06 / 07 | 20 | MS 10323. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10324 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32161004xxxxxxxx | MUHAMMAD AZWAR | L | 04-08-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.31 | 06 / 07 | 20 | MS 10324. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10325 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32082668xxxxxxxx | NIA YUNIA | P | 28-06-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO.7 | 06 / 07 | 20 | MS 10325. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10326 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32082626xxxxxxxx | DEDI KOMARA | L | 26-08-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO.7 | 06 / 07 | 20 | MS 10326. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10327 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32082670xxxxxxxx | SABILA AZZAHRA KOMARA | P | 30-10-2005 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO.7 | 06 / 07 | 20 | MS 10327. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10328 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 18090523xxxxxxxx | EKO SUPRIADI | L | 23-05-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3 / 6 | 06 / 07 | 20 | MS 10328. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10329 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 18032158xxxxxxxx | JUMINTEN | P | 18-03-1996 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3 / 6 | 06 / 07 | 20 | MS 10329. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10330 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32150705xxxxxxxx | HERI PURNOMO | L | 05-07-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK.H1 NO.18 | 06 / 07 | 20 | MS 10330. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10331 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32150743xxxxxxxx | NENTI | P | 03-04-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK.H1 NO.18 | 06 / 07 | 20 | MS 10331. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10332 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 12021114xxxxxxxx | HOTMAR SIMATUPANG | L | 14-08-1996 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.11 | 06 / 07 | 20 | MS 10332. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10333 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 33061461xxxxxxxx | MISLIANINGSIH | P | 21-04-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.07 NO.10 | 06 / 07 | 20 | MS 10333. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10334 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 35200613xxxxxxxx | DWI ENDRA MARDIKA | L | 13-01-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.07 NO.10 | 06 / 07 | 20 | MS 10334. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10335 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 32750141xxxxxxxx | PIYAH | P | 01-02-1953 | PRM KR ANYAR RES BLOK H7 NO.15 | 06 / 07 | 20 | MS 10335. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10336 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 32750121xxxxxxxx | TARWIN | L | 21-09-1958 | PRM KR ANYAR RES BLOK H7 NO.15 | 06 / 07 | 20 | MS 10336. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10337 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 32750161xxxxxxxx | RAPITA | P | 21-01-1997 | PRM KR ANYAR RES BLOK H7 NO.15 | 06 / 07 | 20 | MS 10337. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10338 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 18120120xxxxxxxx | JOHAN ARIF PRATAMA | L | 20-04-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H-8/38 | 06 / 07 | 20 | MS 10338. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10339 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 18021645xxxxxxxx | ASRY RETNO PRATIWI | P | 05-02-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK H-8/38 | 06 / 07 | 20 | MS 10339. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10340 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32160915xxxxxxxx | SUDIR | L | 15-06-1968 | PRM KR ANYAR RES BLOK H2 NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10340. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10341 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32160955xxxxxxxx | NAYAH | P | 15-06-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK H2 NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10341. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10342 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32750513xxxxxxxx | PARMIN MANALU | L | 13-04-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK.H-9/25 | 06 / 07 | 20 | MS 10342. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10343 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 33120416xxxxxxxx | USMAN | L | 15-04-1960 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9/16 | 06 / 07 | 20 | MS 10343. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10344 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 33120446xxxxxxxx | ANAS KATMINI | P | 06-06-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9/16 | 06 / 07 | 20 | MS 10344. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10345 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32160612xxxxxxxx | SURAMAN DABUTAR | L | 12-12-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.09 NO.38 | 06 / 07 | 20 | MS 10345. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10346 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32160660xxxxxxxx | RINI CASRININGSIH | P | 20-07-1972 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.09 NO.38 | 06 / 07 | 20 | MS 10346. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10347 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32160627xxxxxxxx | AJAY ZAELANI SIDABUTAR | L | 27-07-2005 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.09 NO.38 | 06 / 07 | 20 | MS 10347. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10348 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 33060948xxxxxxxx | DESSY IMAWARDHANI | P | 08-12-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.08NO.37 | 06 / 07 | 20 | MS 10348. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10349 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 31730102xxxxxxxx | SUSATYO WIDODO PRATAMA | L | 02-10-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.08NO.37 | 06 / 07 | 20 | MS 10349. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10350 | NKK: 32161006xxxxxxxx NIK: 32750116xxxxxxxx | DWI BUDI RAHARJO | L | 16-03-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.60 | 06 / 07 | 20 | MS 10350. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10351 | NKK: 32161006xxxxxxxx NIK: 32160564xxxxxxxx | ELISA YULIANTI | P | 24-07-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.60 | 06 / 07 | 20 | MS 10351. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10352 | NKK: 32161006xxxxxxxx NIK: 33022404xxxxxxxx | SUJARWOKO | L | 04-10-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.03 NO.19 | 06 / 07 | 20 | MS 10352. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10353 | NKK: 32161006xxxxxxxx NIK: 32160759xxxxxxxx | NOFA YULIANA | P | 19-09-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.03 NO.19 | 06 / 07 | 20 | MS 10353. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10354 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 33120562xxxxxxxx | APRILIA SUSANTI | P | 22-04-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK C 3/57 | 06 / 07 | 20 | MS 10354. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10355 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 33271304xxxxxxxx | CASMUDI | L | 04-06-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK C 3/57 | 06 / 07 | 20 | MS 10355. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10356 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 33051550xxxxxxxx | DEWI EKA PURWATI | P | 10-03-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.5 NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10356. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10357 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 32161506xxxxxxxx | JEFRI SUSANTO | L | 06-10-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.5 NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10357. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10358 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 33020221xxxxxxxx | WAHYU ADAM | L | 21-01-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.8 /19 | 06 / 07 | 20 | MS 10358. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10359 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 33290657xxxxxxxx | DHINA MERDEKA WATI | P | 17-08-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.8 /19 | 06 / 07 | 20 | MS 10359. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10360 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 33100249xxxxxxxx | HERNINGSIH | P | 09-03-1981 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 6 NO.02 | 06 / 07 | 20 | MS 10360. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10361 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32160807xxxxxxxx | AMIN SUTRISNO | L | 07-07-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 6 NO.02 | 06 / 07 | 20 | MS 10361. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10362 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 12160621xxxxxxxx | JEPRY MULIADY SIMANULLANG | L | 21-10-1998 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.5 NO.6 | 06 / 07 | 20 | MS 10362. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10363 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 31720129xxxxxxxx | ANDRI PRATAMA | L | 29-12-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H8. NO.16 | 06 / 07 | 20 | MS 10363. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10364 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 33051246xxxxxxxx | LINA APRILIYANA | P | 06-04-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK H8. NO.16 | 06 / 07 | 20 | MS 10364. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10365 | NKK: 32161003xxxxxxxx NIK: 33012029xxxxxxxx | MIFTAH MAFTUH | L | 29-04-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.38 | 06 / 07 | 20 | MS 10365. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10366 | NKK: 32161003xxxxxxxx NIK: 33012064xxxxxxxx | EKA SUGIYANTI | P | 24-04-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.38 | 06 / 07 | 20 | MS 10366. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10367 | NKK: 32161003xxxxxxxx NIK: 33120403xxxxxxxx | IMAM HIDAYATULLOH | L | 03-04-1999 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9/16 | 06 / 07 | 20 | MS 10367. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10368 | NKK: 32161001xxxxxxxx NIK: 32162047xxxxxxxx | DESTI LOPITA SARI | P | 07-12-1994 | PRM KR ANYAR BLOK H-6 NO.8 | 06 / 07 | 20 | MS 10368. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10369 | NKK: 32161001xxxxxxxx NIK: 35020428xxxxxxxx | RYAN EFENDI | L | 28-12-1991 | PRM KR ANYAR BLOK H-6 NO.8 | 06 / 07 | 20 | MS 10369. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10370 | NKK: 32161023xxxxxxxx NIK: 32162202xxxxxxxx | CHANDRA HARIYADIN | L | 07-08-2002 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3/ NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10370. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10371 | NKK: 32161001xxxxxxxx NIK: 31750864xxxxxxxx | INTANIAH | P | 24-06-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3/ NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10371. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10372 | NKK: 32161001xxxxxxxx NIK: 31750824xxxxxxxx | ISMAIL | L | 24-06-1977 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3/ NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10372. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10373 | NKK: 32160923xxxxxxxx NIK: 32160950xxxxxxxx | EHA SOLEHA | P | 09-09-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.9 NO.27 | 06 / 07 | 20 | MS 10373. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10374 | NKK: 32160923xxxxxxxx NIK: 32062220xxxxxxxx | SEPTIAN | L | 20-09-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.9 NO.27 | 06 / 07 | 20 | MS 10374. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10375 | NKK: 32160923xxxxxxxx NIK: 32160968xxxxxxxx | ERLIN NABILA KANSAH | P | 28-12-2002 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.9 NO.27 | 06 / 07 | 20 | MS 10375. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10376 | NKK: 32160903xxxxxxxx NIK: 32160909xxxxxxxx | NICHO ARYA MULYANA | L | 09-03-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.25 | 06 / 07 | 20 | MS 10376. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10377 | NKK: 32160903xxxxxxxx NIK: 32063657xxxxxxxx | SUSANTI | P | 17-06-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.25 | 06 / 07 | 20 | MS 10377. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10378 | NKK: 32160703xxxxxxxx NIK: 32160668xxxxxxxx | CAMELIA RIZKI | P | 28-11-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/52 | 06 / 07 | 20 | MS 10378. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10379 | NKK: 32160703xxxxxxxx NIK: 32160722xxxxxxxx | GANI PRANANTO | L | 22-10-1984 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/52 | 06 / 07 | 20 | MS 10379. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10380 | NKK: 32160703xxxxxxxx NIK: 32160742xxxxxxxx | IKA NOVIYANA | P | 02-11-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3/5 | 06 / 07 | 20 | MS 10380. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10381 | NKK: 32160703xxxxxxxx NIK: 32160722xxxxxxxx | MOHAMMAD ABDULLOH | L | 22-01-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3/5 | 06 / 07 | 20 | MS 10381. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10382 | NKK: 32160702xxxxxxxx NIK: 31750626xxxxxxxx | SISWADI PURMAWAN | L | 26-06-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12NO.18 | 06 / 07 | 20 | MS 10382. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10383 | NKK: 32160702xxxxxxxx NIK: 32160771xxxxxxxx | WILIDIA WIRDANI | P | 31-10-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12NO.18 | 06 / 07 | 20 | MS 10383. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10384 | NKK: 32160608xxxxxxxx NIK: 32160602xxxxxxxx | SUPRIYATNO | L | 02-09-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.03 NO .09 | 06 / 07 | 20 | MS 10384. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10385 | NKK: 32160608xxxxxxxx NIK: 33060656xxxxxxxx | LINA ERMAWATI | P | 16-04-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.03 NO .09 | 06 / 07 | 20 | MS 10385. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10386 | NKK: 32160607xxxxxxxx NIK: 32160652xxxxxxxx | HENI SEPTIANAH | P | 12-09-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.3 NO.01 | 06 / 07 | 20 | MS 10386. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10387 | NKK: 32160607xxxxxxxx NIK: 32010118xxxxxxxx | APANDI | L | 18-06-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.3 NO.01 | 06 / 07 | 20 | MS 10387. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10388 | NKK: 32080714xxxxxxxx NIK: 32080762xxxxxxxx | DEWI KARYATI | P | 22-06-1963 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO. 2 | 06 / 07 | 20 | MS 10388. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10389 | NKK: 32080714xxxxxxxx NIK: 32080716xxxxxxxx | ANWAR | L | 16-04-1961 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO. 2 | 06 / 07 | 20 | MS 10389. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10390 | NKK: 31750214xxxxxxxx NIK: 32111663xxxxxxxx | NURLAELA | P | 23-08-1988 | PRM KR ANYAR RESS BLOK H.1 NO.12 | 06 / 07 | 20 | MS 10390. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10391 | NKK: 31750214xxxxxxxx NIK: 31750722xxxxxxxx | ARIF RAHMAN HAKIM | L | 22-07-1989 | PRM KR ANYAR RESS BLOK H.1 NO.12 | 06 / 07 | 20 | MS 10391. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10392 | NKK: 31730602xxxxxxxx NIK: 31730657xxxxxxxx | LAMSARIA YULIA SIANTURI | P | 17-11-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK H12 NO. 23 | 06 / 07 | 20 | MS 10392. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10393 | NKK: 31730602xxxxxxxx NIK: 31730602xxxxxxxx | SATIMIN SAMSUDHIN | L | 02-02-1964 | PRM KR ANYAR RES BLOK H12 NO. 23 | 06 / 07 | 20 | MS 10393. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10394 | NKK: 31730110xxxxxxxx NIK: 31730144xxxxxxxx | SARI ANGELINA SINAGA | P | 04-06-2005 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/2 | 06 / 07 | 20 | MS 10394. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10395 | NKK: 31730110xxxxxxxx NIK: 31750204xxxxxxxx | SAUD HAMONANGAN SINAGA | L | 04-05-1977 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/2 | 06 / 07 | 20 | MS 10395. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10396 | NKK: 31730110xxxxxxxx NIK: 31730156xxxxxxxx | ERNITA PURBA | P | 16-08-1976 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/2 | 06 / 07 | 20 | MS 10396. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10397 | NKK: 31720302xxxxxxxx NIK: 31720470xxxxxxxx | GOMGOM BR SIMANJUNTAK | P | 30-03-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK H2 NO 18 | 06 / 07 | 20 | MS 10397. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10398 | NKK: 31720302xxxxxxxx NIK: 31720306xxxxxxxx | FREDDY PANGARIBUAN | L | 06-12-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK H2 NO 18 | 06 / 07 | 20 | MS 10398. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10399 | NKK: 18072126xxxxxxxx NIK: 18030526xxxxxxxx | RYAN SEPTIAWAN | L | 26-09-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12 / 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10399. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10400 | NKK: 18072126xxxxxxxx NIK: 18072155xxxxxxxx | VETA MARIYANI | P | 15-03-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12 / 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10400. . . . . . . . | DPS | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 104 dari 105 (Total 10,431 Pemilih)