DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
DATA PEMILIH DPT
Total: 10,431 Data| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | NKK: 32160621xxxxxxxx NIK: 32750454xxxxxxxx | YUNANI SABRINA NURFADILLA | P | 14-08-2004 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F1 NO.10 | 04 / 05 | 14 | MS 7001. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7002 | NKK: 32160621xxxxxxxx NIK: 32750463xxxxxxxx | YUYUN SUMIATI | P | 23-09-1984 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F1 NO.10 | 04 / 05 | 14 | MS 7002. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7003 | NKK: 32160621xxxxxxxx NIK: 32750405xxxxxxxx | INAT NURBAYINAT | L | 05-02-1980 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F1 NO.10 | 04 / 05 | 14 | MS 7003. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7004 | NKK: 32160617xxxxxxxx NIK: 32751128xxxxxxxx | ZULKARNAIN ZEIN | L | 28-08-1979 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E4 NO.11 | 04 / 05 | 14 | MS 7004. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7005 | NKK: 32160617xxxxxxxx NIK: 32160665xxxxxxxx | UTAMI SULASTRININGSIH | P | 25-04-1986 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E4 NO.11 | 04 / 05 | 14 | MS 7005. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7006 | NKK: 32160615xxxxxxxx NIK: 16012857xxxxxxxx | LENA SURYANTI | P | 17-01-1993 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D.4 NO.13 | 04 / 05 | 14 | MS 7006. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7007 | NKK: 32160615xxxxxxxx NIK: 16012827xxxxxxxx | MAMAN FIRMANSYAH | L | 27-11-1992 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D.4 NO.13 | 04 / 05 | 14 | MS 7007. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7008 | NKK: 32110703xxxxxxxx NIK: 32110746xxxxxxxx | ATIK KUSMIATI | P | 06-08-1992 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E.1 NO.18 | 04 / 05 | 14 | MS 7008. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7009 | NKK: 32110703xxxxxxxx NIK: 32112329xxxxxxxx | CEPI SUHERMAN | L | 29-07-1992 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK E.1 NO.18 | 04 / 05 | 14 | MS 7009. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7010 | NKK: 32093028xxxxxxxx NIK: 16110524xxxxxxxx | ROMANSYAH | L | 24-07-1989 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F4 NO.6 | 04 / 05 | 14 | MS 7010. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7011 | NKK: 32093028xxxxxxxx NIK: 32093068xxxxxxxx | SHINTA TRI RAHAYU | P | 28-03-1998 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK F4 NO.6 | 04 / 05 | 14 | MS 7011. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7012 | NKK: 32080726xxxxxxxx NIK: 18080363xxxxxxxx | JULIANA | P | 23-07-1992 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO 18 | 04 / 05 | 14 | MS 7012. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7013 | NKK: 32080726xxxxxxxx NIK: 32080723xxxxxxxx | RYAN ARMAN | L | 23-01-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO 18 | 04 / 05 | 14 | MS 7013. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7014 | NKK: 32043231xxxxxxxx NIK: 32043204xxxxxxxx | AGUS GUNAWAN | L | 04-01-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK A 4 NO.13 | 04 / 05 | 14 | MS 7014. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7015 | NKK: 32043231xxxxxxxx NIK: 33012450xxxxxxxx | ULFA JUWIYANTI | P | 10-04-1993 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK A 4 NO.13 | 04 / 05 | 14 | MS 7015. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7016 | NKK: 32011325xxxxxxxx NIK: 32011361xxxxxxxx | RIZQI FEBRIANTY | P | 21-02-1985 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK C 2 NO. 10 | 04 / 05 | 14 | MS 7016. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7017 | NKK: 32011325xxxxxxxx NIK: 32011321xxxxxxxx | BENA MULYANA | L | 21-06-1981 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK C 2 NO. 10 | 04 / 05 | 14 | MS 7017. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7018 | NKK: 32010120xxxxxxxx NIK: 32010156xxxxxxxx | MENTARI NUR INSANI | P | 16-09-1993 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D2/18 | 04 / 05 | 14 | MS 7018. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7019 | NKK: 32010120xxxxxxxx NIK: 32053807xxxxxxxx | MULYADIE | L | 07-12-1991 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D2/18 | 04 / 05 | 14 | MS 7019. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7020 | NKK: 31750705xxxxxxxx NIK: 32101160xxxxxxxx | DESI SRIWANIASARI | P | 20-12-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D1 NO. 8 | 04 / 05 | 14 | MS 7020. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7021 | NKK: 31750705xxxxxxxx NIK: 31750728xxxxxxxx | KURNIADI FERDIYANTO | L | 28-06-1994 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D1 NO. 8 | 04 / 05 | 14 | MS 7021. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7022 | NKK: 31750507xxxxxxxx NIK: 36710964xxxxxxxx | NADYA MAISUN NABILLAH | P | 24-11-1995 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK C4 NO.4 | 04 / 05 | 14 | MS 7022. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7023 | NKK: 31730111xxxxxxxx NIK: 31730124xxxxxxxx | HILMAN TAOFIQ | L | 24-02-1982 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D2/20 | 04 / 05 | 14 | MS 7023. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7024 | NKK: 31730111xxxxxxxx NIK: 31730150xxxxxxxx | NABILA FITRIYANI | P | 10-11-2005 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D2/20 | 04 / 05 | 14 | MS 7024. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7025 | NKK: 31730111xxxxxxxx NIK: 31730163xxxxxxxx | DIAN HAKIKI | P | 23-10-1991 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK D2/20 | 04 / 05 | 14 | MS 7025. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7026 | NKK: 33010208xxxxxxxx NIK: 33052652xxxxxxxx | SITI NURHIKMAH | P | 12-07-1989 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO.4 | 04 / 05 | 14 | MS 7026. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7027 | NKK: 33010208xxxxxxxx NIK: 33051402xxxxxxxx | SUNARWAN | L | 02-05-1983 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO.4 | 04 / 05 | 14 | MS 7027. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7028 | NKK: 32750419xxxxxxxx NIK: 32751152xxxxxxxx | ELSA RIVANI DEWI | P | 12-01-1988 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7/24 | 04 / 05 | 14 | MS 7028. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7029 | NKK: 32750419xxxxxxxx NIK: 32750413xxxxxxxx | SAPUTRA EKO PRASSETIYO | L | 13-04-1988 | PRM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7/24 | 04 / 05 | 14 | MS 7029. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 7030 | NKK: 31750326xxxxxxxx NIK: 31750359xxxxxxxx | ATI RAHMWATI | P | 1992-09-19 | GRIYA FAMILY 3 BLOK E1 NO 2 | 03 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7030. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7031 | NKK: 31750326xxxxxxxx NIK: 31750325xxxxxxxx | ABDUL MUIZ SULTONI | L | 1988-04-25 | GRIYA FAMILY 3 BLOK E1 NO 2 | 03 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7031. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7032 | NKK: 32092102xxxxxxxx NIK: 33011602xxxxxxxx | KASIM | L | 1989-04-02 | PERUM GF 03 BLOK F4 NO.17 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7032. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7033 | NKK: 32092102xxxxxxxx NIK: 32092170xxxxxxxx | NUR ANISAH | P | 1991-07-30 | PERUM GF 03 BLOK F4 NO.17 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7033. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7034 | NKK: 32160715xxxxxxxx NIK: 32160711xxxxxxxx | YUDHA TAUFIK | L | 1978-05-11 | PERUM GRIYA FAMIY 3 BLOK C.3 NO.13 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7034. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7035 | NKK: 33022305xxxxxxxx NIK: 33020366xxxxxxxx | PUTRI CIVILIA | P | 1992-05-26 | GRIYA FAMILY 3 BLOCK C5/5 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7035. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7036 | NKK: 32160715xxxxxxxx NIK: 32160750xxxxxxxx | YULIANTI | P | 1981-03-10 | PERUM GRIYA FAMIY 3 BLOK C.3 NO.13 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7036. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7037 | NKK: 33022305xxxxxxxx NIK: 33022330xxxxxxxx | FAIZAL FAHMI | L | 1992-04-30 | GRIYA FAMILY 3 BLOCK C5/5 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7037. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7038 | NKK: 32160715xxxxxxxx NIK: 32160709xxxxxxxx | VICO ANGGARA | L | 1997-12-09 | PERUM GRIYA FAMIY 3 BLOK C.3 NO.13 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7038. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7039 | NKK: 32160609xxxxxxxx NIK: 32160605xxxxxxxx | SULISTYO | L | 1989-03-05 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B4 NO.22 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7039. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7040 | NKK: 32750129xxxxxxxx NIK: 32750151xxxxxxxx | ROHAYATI | P | 1993-11-11 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B6 NO 15 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7040. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7041 | NKK: 32053330xxxxxxxx NIK: 32053360xxxxxxxx | RINRIN ASTIANI | P | 1992-07-20 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B4 NO 24 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7041. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7042 | NKK: 32053330xxxxxxxx NIK: 32053321xxxxxxxx | YOGI MARYANTO | L | 1992-05-21 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B4 NO 24 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7042. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7043 | NKK: 32750129xxxxxxxx NIK: 33281104xxxxxxxx | ANDRI SETIAWAN | L | 1988-01-04 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B6 NO 15 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7043. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7044 | NKK: 31720216xxxxxxxx NIK: 35021041xxxxxxxx | SANTI | P | 1980-04-01 | PERUMAHAN GRIYA FAMIY 3 BLOK C2 NO.29 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7044. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7045 | NKK: 33080402xxxxxxxx NIK: 34031071xxxxxxxx | NOVI HANDAYANI | P | 1994-10-31 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B5/16 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7045. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7046 | NKK: 31720224xxxxxxxx NIK: 32761013xxxxxxxx | SERVASIUS SIMATUPANG | L | 1986-06-13 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO 02 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7046. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7047 | NKK: 33270823xxxxxxxx NIK: 33270820xxxxxxxx | GALANG PRIHATINO | L | 1991-08-20 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK 6.3 NOS | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7047. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7048 | NKK: 31720216xxxxxxxx NIK: 31720227xxxxxxxx | HADYAMSAH | L | 1986-10-27 | PERUMAHAN GRIYA FAMIY 3 BLOK C2 NO.29 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7048. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7049 | NKK: 32081022xxxxxxxx NIK: 32081008xxxxxxxx | OPAN SOPYAN FAUZI | L | 1991-02-08 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B4 NO 03 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7049. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7050 | NKK: 33270823xxxxxxxx NIK: 33270853xxxxxxxx | AYU OKTAVIANA PUTRI | P | 1993-10-13 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK 6.3 NO 5 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7050. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7051 | NKK: 33021608xxxxxxxx NIK: 33021643xxxxxxxx | SYIFA FAUZIAH | P | 1991-11-03 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO 26 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7051. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7052 | NKK: 32010130xxxxxxxx NIK: 33121805xxxxxxxx | YULIANTO | L | 1985-07-05 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO 23 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7052. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7053 | NKK: 42010130xxxxxxxx NIK: 32010158xxxxxxxx | SITI HARTATI | P | 1988-08-18 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO 23 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7053. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7054 | NKK: 31750630xxxxxxxx NIK: 31750668xxxxxxxx | NENENG HASANAH | P | 1992-10-28 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK D3/4 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7054. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7055 | NKK: 33021608xxxxxxxx NIK: 33060910xxxxxxxx | RAHMAN SUDARYANTO | L | 1991-10-10 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO 26 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7055. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7056 | NKK: 32160628xxxxxxxx NIK: 32160622xxxxxxxx | JULIAN | L | 1989-07-22 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK C1 NO.08 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7056. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7057 | NKK: 32110522xxxxxxxx NIK: 33010153xxxxxxxx | KUSWATI | P | 1995-02-13 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B.4 NO.02 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7057. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7058 | NKK: 32110522xxxxxxxx NIK: 32110508xxxxxxxx | DEDE RUKMAN | L | 1993-02-08 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B.4 NO.02 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7058. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7059 | NKK: 33251008xxxxxxxx NIK: 18022350xxxxxxxx | ALLENI PUSPITA SARI | P | 1993-04-10 | GRIYA FAMILY 3 BLOK D4 NO.14 JL.MELATI 1 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7059. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7060 | NKK: 32160828xxxxxxx NIK: 32160868xxxxxxxx | NOVI MANDASARI | P | 1993-04-28 | KP. KEDAUNG | 02 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7060. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7061 | NKK: 31750714xxxxxxxx NIK: 31750753xxxxxxxx | ROSITA NOPITA SARI | P | 1985-02-13 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK D.3 NO 2 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7061. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7062 | NKK: 31750630xxxxxxxx NIK: 33080203xxxxxxxx | TRI PURWANTO | L | 1987-01-03 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK D3/4 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7062. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7063 | NKK: 33251008xxxxxxxx NIK: 33251020xxxxxxxx | EDI MUSTOFA | L | 1985-07-20 | GRIYA FAMILY 3 BLOK D4 NO.14 JL.MELATI 1 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7063. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7064 | NKK: 32160828xxxxxxx NIK: 32160807xxxxxxxx | DARSA JUARSA | L | 1981-07-07 | KP.KEDAUNG | 02 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7064. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7065 | NKK: 32160227xxxxxxxx NIK: 32160253xxxxxxxx | TUTI HASANAH | P | 1982-01-13 | PERUM GRIYA FAMIY 3 BLOK C 1A/02 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7065. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7066 | NKK: 31720224xxxxxxxx NIK: 31720255xxxxxxxx | TIOSARNI SIMAMORA | P | 1986-08-15 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B7 NO 02 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7066. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7067 | NKK: 32160227xxxxxxxx NIK: 32160216xxxxxxxx | SUPARMANTO | L | 1985-09-16 | PERUM GRIYA FAMIY 3 BLOK C 1A/02 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7067. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7068 | NKK: 32160628xxxxxxxx NIK: 18020457xxxxxxxx | UMI LESTARI | P | 1992-08-17 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK C1 NO.08 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7068. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7069 | NKK: 33080402xxxxxxxx NIK: 33080411xxxxxxxx | YUSRON MUHLISIN | L | 1991-03-11 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B5/16 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7069. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7070 | NKK: 33121430xxxxxxxx NIK: 33121452xxxxxxxx | DESI SETYOWATI | P | 1995-12-12 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK C2 NO 18 | 03 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7070. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7071 | NKK: 32081022xxxxxxxx NIK: 32012850xxxxxxxx | KIKI FAUZIAH | P | 1993-12-10 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B4 NO 03 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7071. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7072 | NKK: 31750615xxxxxxxx NIK: 31750648xxxxxxxx | RIFFA DWINDA BESTARI | P | 2000-02-08 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK F3 NO.3 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7072. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7073 | NKK: 33121430xxxxxxxx NIK: 33121416xxxxxxxx | RUDI SUSILO | L | 1990-01-16 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK C2 NO 18 | 03 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7073. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7074 | NKK: 32160910xxxxxxxx NIK: 33010954xxxxxxxx | RISKRIDATI DWI PUSPASARI | P | 1985-02-14 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B.7 NO.8 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7074. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7075 | NKK: 32160630xxxxxxxx NIK: 32160603xxxxxxxx | SUWARSAN | L | 1977-01-03 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B5 NO 3 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7075. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7076 | NKK: 32160910xxxxxxxx NIK: 32160924xxxxxxxx | ARIEF RUSDIANA | L | 1983-05-24 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B.7 NO.8 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7076. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7077 | NKK: 31750615xxxxxxxx NIK: 31750642xxxxxxxx | TRIZA DIVA DEWANTARI | P | 2002-11-02 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK F3 NO.3 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7077. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7078 | NKK: 33140728xxxxxxxx NIK: 33140752xxxxxxxx | SULASTRI | P | 1990-05-12 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK F2 NO. 19 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7078. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7079 | NKK: 32160630xxxxxxxx NIK: 32160669xxxxxxxx | NURHAYATI | P | 1985-12-29 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B5 NO 3 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7079. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7080 | NKK: 32160630xxxxxxxx NIK: 32160601xxxxxxxx | IBRAHIM RAMADHAN | L | 2008-09-01 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK B5 NO 3 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7080. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7081 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 18061169xxxxxxxx | SUNTINA NADIA | P | 2005-09-29 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK C-2 NO. 05 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7081. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7082 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 32160918xxxxxxxx | M.FERDI ANDRIAN | L | 2008-08-18 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK C-2 NO. 05 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7082. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7083 | NKK: 32160911xxxxxxxx NIK: 32160943xxxxxxxx | RATNA WULANSARII | P | 1987-04-03 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK F3 NO 9 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7083. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7084 | NKK: 32750114xxxxxxxx NIK: 35021263xxxxxxxx | LUSY MARDESA | P | 1987-05-23 | PERUMAHAN GRIYA FAMILY 3. GANG SERUNI 3 BLOK F3 NO 27 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7084. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7085 | NKK: 31750615xxxxxxxx NIK: 31750669xxxxxxxx | BELLA EKA PERTIWI | P | 1993-05-29 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK F3 NO.3 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7085. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7086 | NKK: 32160911xxxxxxxx NIK: 32160202xxxxxxxx | ADITIYO NUGROHO | L | 1987-09-02 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK F3 NO 9 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7086. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7087 | NKK: 31750615xxxxxxxx NIK: 31750656xxxxxxxx | ENIK SUPRIHATIN | P | 1967-05-16 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK F3 NO.3 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7087. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7088 | NKK: 32161712xxxxxxxx NIK: 32161755xxxxxxxx | SYAHLINDA AGUSTIN | P | 1993-08-15 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK F4 NO.13 | 04 / 01 | 14 | TERDAFTAR 7088. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7089 | NKK: 32161712xxxxxxxx NIK: 32082228xxxxxxxx | NANO SUTRISNO | L | 1992-12-28 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK F4 NO.13 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7089. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7090 | NKK: 32750114xxxxxxxx NIK: 35021319xxxxxxxx | ARIF BUDIONO | L | 1988-01-19 | PERUMAHAN GRIYA FAMILY 3. GANG SERUNI 3 BLOK F3 NO 27 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7090. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7091 | NKK: 33270930xxxxxxxx NIK: 33270950xxxxxxxx | CICI SETYANI | P | 1997-01-10 | PERUM GRIYA FAMILY 3 F4/05 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7091. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7092 | NKK: 33270930xxxxxxxx NIK: 33271115xxxxxxxx | EKO PURNOMO | L | 1994-06-15 | PERUM GRIYA FAMILY 3 F4/05 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7092. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7093 | NKK: 32750404xxxxxxxx NIK: 32750427xxxxxxxx | HARI BUDIANTO | L | 1982-08-27 | PERUMAHAN GRIYA FAMILY 3 BLOK D4 NO 8 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7093. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7094 | NKK: 33101403xxxxxxxx NIK: 33050744xxxxxxxx | RASMINI | P | 1986-09-04 | PERUM GRIYA FAMILY 3 JL SERUNI 4 BLOK F4 NO.21 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7094. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7095 | NKK: 32171125xxxxxxxx NIK: 32160929xxxxxxxx | SYAHRONI | L | 1992-03-29 | PERUMAHAN GRIYA FAMILY 3 BLOK F4 NO. 10 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7095. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7096 | NKK: 33101403xxxxxxxx NIK: 33101407xxxxxxxx | AMAR FAHRUDIN | L | 1979-06-07 | PERUM GRIYA FAMILY 3 JL SERUNI 4 BLOK F4 NO.21 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7096. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7097 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 32073663xxxxxxxx | NINING SETIANINGSIH | P | 1998-09-23 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK F2 NO 23 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7097. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7098 | NKK: 32171125xxxxxxxx NIK: 32171141xxxxxxxx | RIKA RAHAYU | P | 01-10-1996 | PERUMAHAN GRIYA FAMILY 3 BLOK F4 NO. 10 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7098. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7099 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 33051025xxxxxxxx | AHMAD MUFID ZAENUN | L | 1996-02-25 | PERUM GRIYA FAMILY 3 BLOK F2 NO 23 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7099. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 7100 | NKK: 35191122xxxxxxxx NIK: 33091352xxxxxxxx | PUTRIANI NURHANIFAH | P | 1995-04-12 | PERUM GRIYA FAMILY 3 JL SERUNI 3 BLOK F3/19 | 04 / 05 | 14 | TERDAFTAR 7100. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 71 dari 105 (Total 10,431 Pemilih)