DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
DATA PEMILIH DPT
Total: 10,439 Data| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | NKK: 32160802xxxxxxxx NIK: 32160801xxxxxxxx | B.DADO PURWANTO | L | 01-09-1980 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5601. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5602 | NKK: 32161006xxxxxxxx NIK: 32161054xxxxxxxx | SARIFAH | P | 14-03-1991 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5602. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5603 | NKK: 32161006xxxxxxxx NIK: 32161003xxxxxxxx | M. YANTO | L | 03-06-1986 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5603. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5604 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32161444xxxxxxxx | HAWA AWALIYAH | P | 04-07-2008 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5604. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5605 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161005xxxxxxxx | BAHTIAR YUSUF | L | 05-12-1998 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5605. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5606 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 32161061xxxxxxxx | ANNISA AZZAHRA | P | 21-06-2007 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5606. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5607 | NKK: 32161017xxxxxxxx NIK: 32610080xxxxxx | FEBRIANSAH SYAPUTRA | L | 08-02-2009 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5607. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5608 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32160807xxxxxxxx | JAHI KUSUMA | L | 07-07-1970 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5608. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5609 | NKK: 32161001xxxxxxxx NIK: 32161024xxxxxxxx | RADIYANSAH WARDANA | L | 24-05-2008 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5609. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5610 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 32161027xxxxxxxx | M.SAHRI ALI MUQTAF | L | 27-04-2009 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5610. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5611 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161065xxxxxxxx | ZAYLLA NAZAHRA | P | 25-12-2007 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5611. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5612 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32161025xxxxxxxx | AJI SANTOSO | L | 25-03-2009 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5612. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5613 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161055xxxxxxxx | SRI | P | 15-06-1973 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5613. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5614 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 32161055xxxxxxx | RISI | P | 15-06-1933 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5614. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5615 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161006xxxxxxxx | RIKO DARMAWAN | L | 06-01-2008 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5615. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5616 | NKK: 32160905xxxxxxxx NIK: 32160956xxxxxxxx | HANA LESTARI | P | 16-04-2009 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5616. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5617 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161004xxxxxxxx | JAFNA AFRIZAL | L | 04-04-2009 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5617. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5618 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161057xxxxxxxx | ELSA SAPITRI | P | 17-12-2007 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5618. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5619 | NKK: 32161019xxxxxxxx NIK: 32160957xxxxxxxx | MUTIARA | P | 17-09-2000 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5619. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5620 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161003xxxxxxxx | MUHAMAD DAUS | L | 03-10-2008 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5620. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5621 | NKK: 32161027xxxxxxxx NIK: 32161055xxxxxxxx | DEWI PUTRI ISKANDAR | P | 15-11-2006 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5621. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5622 | NKK: 32610030xxxxxxx NIK: 32160716xxxxxxxx | MUHAMAD NURDIN | L | 16-10-2001 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5622. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5623 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161055xxxxxxxx | NAMIH | P | 15-06-1975 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5623. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5624 | NKK: 32161020xxxxxxxx NIK: 32161046xxxxxxxx | SATIA DAMAYANTI | P | 26-05-2007 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5624. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5625 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 32161528xxxxxxxx | ZAID AMIRULLOH | L | 28-08-1998 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5625. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5626 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 32161051xxxxxxxx | BUNGA ARIYANTI | P | 11-04-2008 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5626. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5627 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32030512xxxxxxxx | HADI TAUFIK RIANTO | L | 12-12-1989 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5627. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5628 | NKK: 32161022xxxxxxxx NIK: 32161046xxxxxxxx | NUR APNI | P | 06-08-2008 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5628. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5629 | NKK: 32153009xxxxxxxx NIK: 32153025xxxxxxxx | BAGUS SAPUTRA | L | 25-11-2006 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5629. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5630 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32161048xxxxxxxx | NESAH | P | 08-08-1970 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5630. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5631 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161031xxxxxxxx | ALDIYANSAH | L | 31-01-2008 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5631. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5632 | NKK: 32161009xxxxxxxx NIK: 32161064xxxxxxxx | PUTRI INDAH LESTARI | P | 24-04-2009 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5632. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5633 | NKK: 32610231xxxxxxx NIK: 32161016xxxxxxxx | SAHRUDIN | L | 16-03-2007 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5633. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5634 | NKK: 32161023xxxxxxxx NIK: 32161066xxxxxxxx | PUTRI SYAHRANI | P | 26-03-2009 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5634. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5635 | NKK: 32161004xxxxxxx NIK: 32161056xxxxxxxx | AMELIA | P | 16-02-2009 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5635. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5636 | NKK: 32161019xxxxxxxx NIK: 32161068xxxxxxxx | RATNA SARI | P | 28-10-1989 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5636. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5637 | NKK: 32161019xxxxxxxx NIK: 32161002xxxxxxxx | KOSIR | L | 02-04-1989 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5637. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5638 | NKK: 32161017xxxxxxxx NIK: 32161004xxxxxxxx | MOH JAKARIA | L | 04-01-2004 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5638. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5639 | NKK: 32161017xxxxxxxx NIK: 32161001xxxxxxxx | MOH HAFIZ RIZKI | L | 01-01-2008 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5639. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5640 | NKK: 32161023xxxxxxxx NIK: 32161021xxxxxxxx | RAFFI FEBRIAN SAPUTRA | L | 21-02-2009 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5640. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5641 | NKK: 32161002xxxxxxxx NIK: 12711459xxxxxxxx | BEBY ARSIYANI SITEPU | P | 19-10-1984 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5641. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5642 | NKK: 32161002xxxxxxxx NIK: 31730114xxxxxxxx | BONAN | L | 14-07-1977 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5642. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5643 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161066xxxxxxxx | RIKA DWI JUNIYANTI | P | 26-06-1992 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5643. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5644 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161010xxxxxxxx | RAHMAT HIDAYAT | L | 10-07-1986 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5644. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5645 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161010xxxxxxxx | AGUNG PAMBUDI | L | 10-12-1990 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5645. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5646 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161051xxxxxxxx | JASIFAH | P | 11-06-1988 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5646. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5647 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 32161052xxxxxxxx | NAGITA AYU PERTIWI | P | 12-02-2007 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5647. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5648 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 32161046xxxxxxxx | JUJU | P | 06-06-1986 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5648. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5649 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 32161018xxxxxxxx | SUKARA | L | 18-05-1971 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5649. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5650 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 32161024xxxxxxxx | DHEA YOGA PRATAMA | L | 24-11-1995 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5650. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5651 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 32161046xxxxxxxx | INDUN RUSDIA | P | 06-08-1978 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5651. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5652 | NKK: 32161015xxxxxxxx NIK: 32161027xxxxxxxx | ADITYA DWI PRATAMA | L | 27-08-2005 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5652. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5653 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32161057xxxxxxxx | IJAH HADIJAH | P | 17-09-1983 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5653. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5654 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32161004xxxxxxxx | APRIYANTO | L | 04-11-1975 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5654. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5655 | NKK: 32161009xxxxxxxx NIK: 31720541xxxxxxxx | JUMIATI | P | 01-06-1990 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5655. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5656 | NKK: 32161009xxxxxxxx NIK: 32161007xxxxxxxx | DIRGANTARA | L | 07-12-1988 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5656. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5657 | NKK: 32161003xxxxxxxx NIK: 32161050xxxxxxxx | NANI | P | 10-11-1972 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5657. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5658 | NKK: 36032822xxxxxxxx NIK: 15090120xxxxxxxx | TRIANJAYA | L | 20-05-1966 | MPH 2 BLOK D1/31 | 02 / 04 | 12 | MS 5658. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5659 | NKK: 32751119xxxxxxxx NIK: 32161055xxxxxxxx | RASEM | P | 15-06-1979 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5659. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5660 | NKK: 32751119xxxxxxxx NIK: 32751121xxxxxxxx | NADIH | L | 21-04-1967 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5660. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5661 | NKK: 32750510xxxxxxxx NIK: 32161506xxxxxxxx | JAMALUDIN | L | 06-11-2004 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5661. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5662 | NKK: 32750510xxxxxxxx NIK: 32750509xxxxxxxx | MISAN B. NASAR | L | 09-07-1970 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5662. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5663 | NKK: 32750510xxxxxxxx NIK: 32161553xxxxxxxx | YANIH | P | 13-05-1986 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5663. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5664 | NKK: 32161327xxxxxxxx NIK: 32161350xxxxxxxx | SITI NURJANAH | P | 25-08-1991 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5664. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5665 | NKK: 32161327xxxxxxxx NIK: 32161307xxxxxxxx | NAMIN | L | 07-04-1987 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5665. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5666 | NKK: 32161304xxxxxxxx NIK: 32161055xxxxxxxx | ICOT | P | 15-06-1958 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5666. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5667 | NKK: 32161304xxxxxxxx NIK: 32161324xxxxxxxx | NALIH | L | 24-09-1959 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5667. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5668 | NKK: 32161105xxxxxxxx NIK: 32161112xxxxxxxx | JUWANDA | L | 12-02-1994 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5668. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5669 | NKK: 32161105xxxxxxxx NIK: 32161050xxxxxxxx | WIWI WIJAYANTI | P | 10-01-1998 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5669. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5670 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32161007xxxxxxxx | DISKA SUGIA | L | 07-11-2000 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5670. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5671 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32161005xxxxxxxx | WARDANI | L | 05-03-1970 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5671. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5672 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32161020xxxxxxxx | TUBAGUS AJI SAPRUDIN | L | 20-08-1998 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5672. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5673 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32161055xxxxxxxx | SITI ROHAYATI | P | 15-10-1981 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5673. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5674 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161024xxxxxxxx | YOGA PRATAMA | L | 24-08-2005 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5674. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5675 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161058xxxxxxxx | LISA LESTARI | P | 18-01-1998 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5675. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5676 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161015xxxxxxxx | NAMAT SUSANTO | L | 15-09-1972 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5676. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5677 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161056xxxxxxxx | YANIH | P | 16-06-1978 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5677. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5678 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161015xxxxxxxx | UJANG | L | 15-06-1968 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5678. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5679 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161049xxxxxxxx | NENI ARYANI | P | 09-03-1976 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5679. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5680 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161057xxxxxxxx | NAZWA FITRIA | P | 17-12-2006 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5680. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5681 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161025xxxxxxxx | DARTO | L | 25-03-1976 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5681. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5682 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161045xxxxxxxx | NIMIH | P | 05-02-1953 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5682. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5683 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161006xxxxxxxx | DIMUN | L | 06-12-1957 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5683. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5684 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161013xxxxxxxx | NOSAR | L | 13-02-1976 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5684. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5685 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161063xxxxxxxx | IIS SULASTRI | P | 23-03-1983 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5685. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5686 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161002xxxxxxxx | NASAN | L | 02-04-1960 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5686. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5687 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161015xxxxxxxx | MUHAMAD SAMSUL FAJRI | L | 15-06-2003 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5687. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5688 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161015xxxxxxxx | RIKI | L | 15-06-2000 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5688. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5689 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161055xxxxxxxx | NISAH | P | 15-06-1966 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5689. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5690 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32161015xxxxxxxx | SANIN | L | 15-06-1957 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5690. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5691 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 18031061xxxxxxxx | MELA APRILIASARI | P | 21-04-1991 | MPH 2 BLOK C4/12 | 02 / 04 | 12 | MS 5691. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5692 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32152822xxxxxxxx | MOHAMAD AGUS SETIAWAN | L | 22-08-1993 | MPH 2 BLOK C4/12 | 02 / 04 | 12 | MS 5692. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5693 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 18031068xxxxxxxx | INDAH LESTARI | P | 24-08-2001 | MPH 2 BLOK C4/12 | 02 / 04 | 12 | MS 5693. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5694 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161001xxxxxxxx | ISMAIL | L | 01-04-1974 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5694. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5695 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161047xxxxxxxx | ANISA PUTRI | P | 06-10-2006 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5695. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5696 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161007xxxxxxxx | WAHYU PAMUNGKAS | L | 07-04-2000 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5696. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5697 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161025xxxxxxxx | ILHAM BINTANG | L | 25-02-1997 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5697. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5698 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161045xxxxxxxx | NASIH | P | 05-03-1979 | KP. KEDAUNG | 02 / 04 | 12 | MS 5698. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5699 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161048xxxxxxxx | DEVI ASRI YANI | P | 08-08-2005 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5699. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 5700 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161005xxxxxxxx | M. RANUN | L | 05-07-1979 | KP. PULO BAMBU | 02 / 04 | 12 | MS 5700. . . . . . . . | DPS | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 57 dari 105 (Total 10,439 Pemilih)