DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
DATA PEMILIH DPT
Total: 10,381 Data| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | NKK: 31720305xxxxxxxx NIK: 31720328xxxxxxxx | TRI SEPTIANTO PRIHARTONO | L | 28-09-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.18 NO.17 | 05 / 07 | 20 | MS 10201. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10202 | NKK: 31720301xxxxxxxx NIK: 31720330xxxxxxxx | SAUT SILABAN | L | 30-06-1982 | JL. BLOKANG PERUM KARANG ANYAR BLOK E6 | 05 / 07 | 20 | MS 10202. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10203 | NKK: 32160629xxxxxxxx NIK: 32160641xxxxxxxx | ZUSANA ISYE MAKALEW | P | 01-12-1954 | PRM KR ANYAR RES BLOK E.7/7 | 05 / 07 | 20 | MS 10203. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10204 | NKK: 32160629xxxxxxxx NIK: 32160604xxxxxxxx | XAVERIUS DIZMA PUTIRULAN | L | 04-01-1984 | PRM KR ANYAR RES BLOK E.7/7 | 05 / 07 | 20 | MS 10204. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10205 | NKK: 12021119xxxxxxxx NIK: 12021117xxxxxxxx | ANJU PURBA | L | 17-07-2002 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.12 NO.12 | 05 / 07 | 20 | MS 10205. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10206 | NKK: 32160615xxxxxxxx NIK: 32160670xxxxxxxx | LITTA YUNITA | P | 30-07-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H5 NO.3 | 06 / 07 | 20 | MS 10206. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10207 | NKK: 32160615xxxxxxxx NIK: 32160627xxxxxxxx | HENDY WIJAYA | L | 27-08-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H5 NO.3 | 06 / 07 | 20 | MS 10207. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10208 | NKK: 31750621xxxxxxxx NIK: 31750646xxxxxxxx | DONA SARI | P | 06-06-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 8 NO 21 | 06 / 07 | 20 | MS 10208. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10209 | NKK: 31750621xxxxxxxx NIK: 31750629xxxxxxxx | JULIUS HAMONANGAN HSB | L | 29-07-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 8 NO 21 | 06 / 07 | 20 | MS 10209. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10210 | NKK: 32161428xxxxxxxx NIK: 32161441xxxxxxxx | INDAH DWI NURMAULI N | P | 01-08-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10210. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10211 | NKK: 32161428xxxxxxxx NIK: 32022409xxxxxxxx | RIAN HIDAYAT | L | 09-09-1993 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10211. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10212 | NKK: 32161027xxxxxxxx NIK: 32160466xxxxxxx | KAILA BEIZYABITHA RAMADHANI | P | 26-09-2006 | PRM KR. ANYAR RES BLOK H9 NO.18 | 06 / 07 | 20 | MS 10212. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10213 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 33090707xxxxxxxx | JOKO SUMADI | L | 07-11-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 6 NO 05 | 06 / 07 | 20 | MS 10213. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10214 | NKK: 32161001xxxxxxxx NIK: 31750815xxxxxxxx | MAULANA IQBAL ISNAN | L | 15-03-2009 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 3 NO 17 | 06 / 07 | 20 | MS 10214. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10215 | NKK: 32750422xxxxxxxx NIK: 33280641xxxxxxxx | SITI MINDIYANTI | P | 01-01-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 3 NO 15 | 06 / 07 | 20 | MS 10215. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10216 | NKK: 32750422xxxxxxxx NIK: 32750423xxxxxxxx | INDRA YANTO | L | 23-05-1983 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 3 NO 15 | 06 / 07 | 20 | MS 10216. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10217 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 31750622xxxxxxxx | ISMET MUHTAR | L | 22-05-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 9 NO 30 | 06 / 07 | 20 | MS 10217. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10218 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 31750620xxxxxxxx | MUHAMMAD CHANDRA | L | 20-10-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 9 NO 29 | 06 / 07 | 20 | MS 10218. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10219 | NKK: 32161025xxxxxxxx NIK: 32161168xxxxxxxx | WIDIA ASTUTI | P | 08-11-1996 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 6 NO 35 | 06 / 07 | 20 | MS 10219. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10220 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 31750362xxxxxxxx | DEWI MARYANA | P | 22-03-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 9 NO 25 | 06 / 07 | 20 | MS 10220. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10221 | NKK: 31750603xxxxxxxx NIK: 31750645xxxxxxxx | SUCI DESMAWATI | P | 05-12-2000 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12 NO 07 | 06 / 07 | 20 | MS 10221. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10222 | NKK: 31750603xxxxxxxx NIK: 31750629xxxxxxxx | WAHYU SETIAWAN | L | 29-05-1997 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12 NO 07 | 06 / 07 | 20 | MS 10222. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10223 | NKK: 31750603xxxxxxxx NIK: 31750656xxxxxxxx | SADIYAH | P | 16-07-1968 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12 NO 07 | 06 / 07 | 20 | MS 10223. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10224 | NKK: 31750603xxxxxxxx NIK: 31750601xxxxxxxx | BAMBANG SURYADI | L | 01-02-1966 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12 NO 07 | 06 / 07 | 20 | MS 10224. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10225 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32161703xxxxxxxx | BIMA ALFAHREZA | L | 03-08-2008 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 9 NO 03 | 06 / 07 | 20 | MS 10225. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10226 | NKK: 32160920xxxxxxxx NIK: 32750165xxxxxxxx | LUSYANA | P | 25-09-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 9 NO 17 | 06 / 07 | 20 | MS 10226. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10227 | NKK: 32160920xxxxxxxx NIK: 32750106xxxxxxxx | MARADI | L | 06-05-1981 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 9 NO 17 | 06 / 07 | 20 | MS 10227. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10228 | NKK: 32161002xxxxxxxx NIK: 32161044xxxxxxxx | TIARA PUTRI | P | 04-07-2008 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 6 NO 39 | 06 / 07 | 20 | MS 10228. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10229 | NKK: 32161002xxxxxxxx NIK: 31720202xxxxxxxx | NANDA HARYANTO | L | 02-11-1999 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 6 NO 39 | 06 / 07 | 20 | MS 10229. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10230 | NKK: 32161002xxxxxxxx NIK: 31720210xxxxxxxx | ALDI HARYANTO | L | 10-06-1997 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 6 NO 39 | 06 / 07 | 20 | MS 10230. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10231 | NKK: 32161002xxxxxxxx NIK: 31720242xxxxxxxx | TITIN FATIMAH | P | 02-05-1974 | PRM KR ANYAR RES BLOK H6 NO | 06 / 07 | 20 | MS 10231. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10232 | NKK: 32161002xxxxxxxx NIK: 31720210xxxxxxxx | HERDIYANTO | L | 10-10-1970 | PRM KR ANYAR RES H6 NO.39 | 06 / 07 | 20 | MS 10232. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10233 | NKK: 32162028xxxxxxxx NIK: 32150842xxxxxxxx | YANTI SUSANTI DEWI | P | 02-03-1993 | PRM KR ANYAR RES BLOK H8 NO.10 | 06 / 07 | 20 | MS 10233. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10234 | NKK: 32162028xxxxxxxx NIK: 32161918xxxxxxxx | MAI DONI EVEN PUTRA | L | 18-05-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H8 NO.10 | 06 / 07 | 20 | MS 10234. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10235 | NKK: 32160916xxxxxxxx NIK: 32160926xxxxxxxx | MUHAMMAD OBBIE NURSATRIA | L | 26-11-2008 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 2 NO 08 | 06 / 07 | 20 | MS 10235. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10236 | NKK: 32160916xxxxxxxx NIK: 35201461xxxxxxxx | WIWIK PURWANINGSIH | P | 21-03-1981 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 2 NO 08 | 06 / 07 | 20 | MS 10236. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10237 | NKK: 32160916xxxxxxxx NIK: 32750915xxxxxxxx | TOMUAN FERDINAN M | L | 15-03-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 2 NO 08 | 06 / 07 | 20 | MS 10237. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10238 | NKK: 31730428xxxxxxxx NIK: 33290852xxxxxxxx | MAYA APRIYATIN | P | 12-03-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 8 NO 35 | 06 / 07 | 20 | MS 10238. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10239 | NKK: 31730428xxxxxxxx NIK: 31730422xxxxxxxx | ABDUL KHARIS | L | 22-03-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 8 NO 35 | 06 / 07 | 20 | MS 10239. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10240 | NKK: 32160830xxxxxxxx NIK: 33150246xxxxxxxx | MELA ANDRIYANI | P | 06-01-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 8 NO 32 | 06 / 07 | 20 | MS 10240. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10241 | NKK: 32160830xxxxxxxx NIK: 18080330xxxxxxxx | DEDI ROSADI | L | 30-03-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 8 NO 32 | 06 / 07 | 20 | MS 10241. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10242 | NKK: 32750230xxxxxxxx NIK: 32750246xxxxxxxx | SELVIA AGUSTINI | P | 05-08-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 3 NO 20 | 06 / 07 | 20 | MS 10242. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10243 | NKK: 32750230xxxxxxxx NIK: 32750230xxxxxxxx | ANDRI FIRMANSYAH | L | 30-08-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 3 NO 20 | 06 / 07 | 20 | MS 10243. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10244 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 33100206xxxxxxxx | MARIO JANUARTA PRATAMA | L | 06-01-2009 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 6 NO 02 | 06 / 07 | 20 | MS 10244. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10245 | NKK: 31750512xxxxxxxx NIK: 31750511xxxxxxxx | RAFI SYAHREZA | L | 11-05-2009 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 8 NO 11 | 06 / 07 | 20 | MS 10245. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10246 | NKK: 31750512xxxxxxxx NIK: 31750542xxxxxxxx | FATMAWATI | P | 02-01-1983 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 8 NO 11 | 06 / 07 | 20 | MS 10246. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10247 | NKK: 31750512xxxxxxxx NIK: 31750512xxxxxxxx | KUNTORO | L | 12-04-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 8 NO 11 | 06 / 07 | 20 | MS 10247. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10248 | NKK: 33051215xxxxxxxx NIK: 33051258xxxxxxxx | EKA KUSWATI | P | 18-10-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 3 NO 22 | 06 / 07 | 20 | MS 10248. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10249 | NKK: 33051215xxxxxxxx NIK: 33051207xxxxxxxx | NUR SUPRIYANTO | L | 07-05-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 3 NO 22 | 06 / 07 | 20 | MS 10249. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10250 | NKK: 33031302xxxxxxxx NIK: 33031368xxxxxxxx | TIKA NUR AMALIA | P | 28-05-2008 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 9 NO 05 | 06 / 07 | 20 | MS 10250. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10251 | NKK: 33031302xxxxxxxx NIK: 33031343xxxxxxxx | CARMINAH | P | 03-08-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 9 NO 05 | 06 / 07 | 20 | MS 10251. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10252 | NKK: 33031302xxxxxxxx NIK: 33031309xxxxxxxx | KHAMALI | L | 09-10-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 9 NO 05 | 06 / 07 | 20 | MS 10252. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10253 | NKK: 31720110xxxxxxxx NIK: 31720145xxxxxxxx | TINI | P | 05-12-1963 | PRM KR ANYAR RES BLOK H8 NO 16 | 06 / 07 | 20 | MS 10253. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10254 | NKK: 31730110xxxxxxxx NIK: 31730129xxxxxxxx | JOSE TIMOTHY SINAGA | L | 29-01-2008 | PRM KR ANYAR RES BLOK C 3 NO 02 | 06 / 07 | 20 | MS 10254. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10255 | NKK: 33071212xxxxxxxx NIK: 33071042xxxxxxxx | SUSILOWATI | P | 02-04-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3 NO 03 | 06 / 07 | 20 | MS 10255. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10256 | NKK: 33071212xxxxxxxx NIK: 33071011xxxxxxxx | ARUM ARTYANTO | L | 11-11-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3 NO 03 | 06 / 07 | 20 | MS 10256. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10257 | NKK: 32161023xxxxxxxx NIK: 31710463xxxxxxxx | RIFQA TAMAMAH SALSABILA | P | 23-07-1999 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3 NO 17 | 06 / 07 | 20 | MS 10257. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10258 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32751123xxxxxxxx | ISLAMUDIN NULLOH | L | 23-06-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.55 | 06 / 07 | 20 | MS 10258. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10259 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32160650xxxxxxxx | NOVITA ISMA NURFALAH | P | 10-11-1996 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.55 | 06 / 07 | 20 | MS 10259. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10260 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 36032205xxxxxxxx | MOEHAMAD NUR ALAMSYAH | L | 05-04-2002 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.3 / 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10260. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10261 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32140468xxxxxxxx | LISNA JUNIA AJIJAH | P | 28-02-2003 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.3 / 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10261. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10262 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32161707xxxxxxxx | ASEP SAEPULOH | L | 07-08-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO 3 | 06 / 07 | 20 | MS 10262. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10263 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32161742xxxxxxxx | FAZRIYAH | P | 02-08-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO 3 | 06 / 07 | 20 | MS 10263. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10264 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32151114xxxxxxxx | RUDI YANTO | L | 14-06-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK H7/16 | 06 / 07 | 20 | MS 10264. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10265 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32151160xxxxxxxx | ISYE FUJI ASTUTI | P | 20-06-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK H7/16 | 06 / 07 | 20 | MS 10265. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10266 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 33052359xxxxxxxx | WERDININGSIH | P | 19-01-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H6 NO 05 | 06 / 07 | 20 | MS 10266. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10267 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32751146xxxxxxxx | RIKA PUSPITAWATI | P | 06-03-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.29 | 06 / 07 | 20 | MS 10267. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10268 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32160618xxxxxxxx | EKO SETYADI PRANTORO | L | 18-11-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.29 | 06 / 07 | 20 | MS 10268. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10269 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 12021102xxxxxxxx | KAMRI ARITONANG | L | 02-09-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.33 | 06 / 07 | 20 | MS 10269. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10270 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 14030928xxxxxxxx | DEVI ALFIAN | L | 28-05-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9/12 | 06 / 07 | 20 | MS 10270. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10271 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32160164xxxxxxxx | NOPEN MARISI | P | 23-11-1989 | PRM KR ANYAR RES H.2/15 | 06 / 07 | 20 | MS 10271. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10272 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32150607xxxxxxxx | WANSYAH RIDWAN | L | 07-04-1984 | PRM KR ANYAR RES H.2/15 | 06 / 07 | 20 | MS 10272. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10273 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32751145xxxxxxxx | ROGAYA | P | 05-07-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.31 | 06 / 07 | 20 | MS 10273. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10274 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32161004xxxxxxxx | MUHAMMAD AZWAR | L | 04-08-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.31 | 06 / 07 | 20 | MS 10274. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10275 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32082668xxxxxxxx | NIA YUNIA | P | 28-06-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO.7 | 06 / 07 | 20 | MS 10275. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10276 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32082626xxxxxxxx | DEDI KOMARA | L | 26-08-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO.7 | 06 / 07 | 20 | MS 10276. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10277 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32082670xxxxxxxx | SABILA AZZAHRA KOMARA | P | 30-10-2005 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO.7 | 06 / 07 | 20 | MS 10277. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10278 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 18090523xxxxxxxx | EKO SUPRIADI | L | 23-05-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3 / 6 | 06 / 07 | 20 | MS 10278. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10279 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 18032158xxxxxxxx | JUMINTEN | P | 18-03-1996 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3 / 6 | 06 / 07 | 20 | MS 10279. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10280 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32150705xxxxxxxx | HERI PURNOMO | L | 05-07-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK.H1 NO.18 | 06 / 07 | 20 | MS 10280. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10281 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32150743xxxxxxxx | NENTI | P | 03-04-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK.H1 NO.18 | 06 / 07 | 20 | MS 10281. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10282 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 12021114xxxxxxxx | HOTMAR SIMATUPANG | L | 14-08-1996 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.11 | 06 / 07 | 20 | MS 10282. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10283 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 33061461xxxxxxxx | MISLIANINGSIH | P | 21-04-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.07 NO.10 | 06 / 07 | 20 | MS 10283. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10284 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 35200613xxxxxxxx | DWI ENDRA MARDIKA | L | 13-01-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.07 NO.10 | 06 / 07 | 20 | MS 10284. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10285 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 32750141xxxxxxxx | PIYAH | P | 01-02-1953 | PRM KR ANYAR RES BLOK H7 NO.15 | 06 / 07 | 20 | MS 10285. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10286 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 32750121xxxxxxxx | TARWIN | L | 21-09-1958 | PRM KR ANYAR RES BLOK H7 NO.15 | 06 / 07 | 20 | MS 10286. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10287 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 32750161xxxxxxxx | RAPITA | P | 21-01-1997 | PRM KR ANYAR RES BLOK H7 NO.15 | 06 / 07 | 20 | MS 10287. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10288 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 18120120xxxxxxxx | JOHAN ARIF PRATAMA | L | 20-04-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H-8/38 | 06 / 07 | 20 | MS 10288. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10289 | NKK: 32161010xxxxxxxx NIK: 18021645xxxxxxxx | ASRY RETNO PRATIWI | P | 05-02-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK H-8/38 | 06 / 07 | 20 | MS 10289. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10290 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32160915xxxxxxxx | SUDIR | L | 15-06-1968 | PRM KR ANYAR RES BLOK H2 NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10290. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10291 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32160955xxxxxxxx | NAYAH | P | 15-06-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK H2 NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10291. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10292 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32750513xxxxxxxx | PARMIN MANALU | L | 13-04-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK.H-9/25 | 06 / 07 | 20 | MS 10292. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10293 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 33120416xxxxxxxx | USMAN | L | 15-04-1960 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9/16 | 06 / 07 | 20 | MS 10293. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10294 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 33120446xxxxxxxx | ANAS KATMINI | P | 06-06-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9/16 | 06 / 07 | 20 | MS 10294. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10295 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32160612xxxxxxxx | SURAMAN DABUTAR | L | 12-12-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.09 NO.38 | 06 / 07 | 20 | MS 10295. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10296 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32160660xxxxxxxx | RINI CASRININGSIH | P | 20-07-1972 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.09 NO.38 | 06 / 07 | 20 | MS 10296. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10297 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 32160627xxxxxxxx | AJAY ZAELANI SIDABUTAR | L | 27-07-2005 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.09 NO.38 | 06 / 07 | 20 | MS 10297. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10298 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 33060948xxxxxxxx | DESSY IMAWARDHANI | P | 08-12-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.08NO.37 | 06 / 07 | 20 | MS 10298. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10299 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 31730102xxxxxxxx | SUSATYO WIDODO PRATAMA | L | 02-10-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.08NO.37 | 06 / 07 | 20 | MS 10299. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10300 | NKK: 32161006xxxxxxxx NIK: 32750116xxxxxxxx | DWI BUDI RAHARJO | L | 16-03-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.60 | 06 / 07 | 20 | MS 10300. . . . . . . . | DPS | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 103 dari 104 (Total 10,381 Pemilih)