DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
DATA PEMILIH DPT
Total: 10,381 Data| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10301 | NKK: 32161006xxxxxxxx NIK: 32160564xxxxxxxx | ELISA YULIANTI | P | 24-07-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.60 | 06 / 07 | 20 | MS 10301. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10302 | NKK: 32161006xxxxxxxx NIK: 33022404xxxxxxxx | SUJARWOKO | L | 04-10-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.03 NO.19 | 06 / 07 | 20 | MS 10302. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10303 | NKK: 32161006xxxxxxxx NIK: 32160759xxxxxxxx | NOFA YULIANA | P | 19-09-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.03 NO.19 | 06 / 07 | 20 | MS 10303. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10304 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 33120562xxxxxxxx | APRILIA SUSANTI | P | 22-04-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK C 3/57 | 06 / 07 | 20 | MS 10304. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10305 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 33271304xxxxxxxx | CASMUDI | L | 04-06-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK C 3/57 | 06 / 07 | 20 | MS 10305. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10306 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 33051550xxxxxxxx | DEWI EKA PURWATI | P | 10-03-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.5 NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10306. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10307 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 32161506xxxxxxxx | JEFRI SUSANTO | L | 06-10-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.5 NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10307. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10308 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 33020221xxxxxxxx | WAHYU ADAM | L | 21-01-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.8 /19 | 06 / 07 | 20 | MS 10308. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10309 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 33290657xxxxxxxx | DHINA MERDEKA WATI | P | 17-08-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.8 /19 | 06 / 07 | 20 | MS 10309. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10310 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 33100249xxxxxxxx | HERNINGSIH | P | 09-03-1981 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 6 NO.02 | 06 / 07 | 20 | MS 10310. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10311 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32160807xxxxxxxx | AMIN SUTRISNO | L | 07-07-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 6 NO.02 | 06 / 07 | 20 | MS 10311. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10312 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 12160621xxxxxxxx | JEPRY MULIADY SIMANULLANG | L | 21-10-1998 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.5 NO.6 | 06 / 07 | 20 | MS 10312. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10313 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 31720129xxxxxxxx | ANDRI PRATAMA | L | 29-12-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK H8. NO.16 | 06 / 07 | 20 | MS 10313. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10314 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 33051246xxxxxxxx | LINA APRILIYANA | P | 06-04-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK H8. NO.16 | 06 / 07 | 20 | MS 10314. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10315 | NKK: 32161003xxxxxxxx NIK: 33012029xxxxxxxx | MIFTAH MAFTUH | L | 29-04-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.38 | 06 / 07 | 20 | MS 10315. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10316 | NKK: 32161003xxxxxxxx NIK: 33012064xxxxxxxx | EKA SUGIYANTI | P | 24-04-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3 NO.38 | 06 / 07 | 20 | MS 10316. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10317 | NKK: 32161003xxxxxxxx NIK: 33120403xxxxxxxx | IMAM HIDAYATULLOH | L | 03-04-1999 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9/16 | 06 / 07 | 20 | MS 10317. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10318 | NKK: 32161001xxxxxxxx NIK: 32162047xxxxxxxx | DESTI LOPITA SARI | P | 07-12-1994 | PRM KR ANYAR BLOK H-6 NO.8 | 06 / 07 | 20 | MS 10318. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10319 | NKK: 32161001xxxxxxxx NIK: 35020428xxxxxxxx | RYAN EFENDI | L | 28-12-1991 | PRM KR ANYAR BLOK H-6 NO.8 | 06 / 07 | 20 | MS 10319. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10320 | NKK: 32161023xxxxxxxx NIK: 32162202xxxxxxxx | CHANDRA HARIYADIN | L | 07-08-2002 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3/ NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10320. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10321 | NKK: 32161001xxxxxxxx NIK: 31750864xxxxxxxx | INTANIAH | P | 24-06-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3/ NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10321. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10322 | NKK: 32161001xxxxxxxx NIK: 31750824xxxxxxxx | ISMAIL | L | 24-06-1977 | PRM KR ANYAR RES BLOK H3/ NO.17 | 06 / 07 | 20 | MS 10322. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10323 | NKK: 32160923xxxxxxxx NIK: 32160950xxxxxxxx | EHA SOLEHA | P | 09-09-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.9 NO.27 | 06 / 07 | 20 | MS 10323. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10324 | NKK: 32160923xxxxxxxx NIK: 32062220xxxxxxxx | SEPTIAN | L | 20-09-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.9 NO.27 | 06 / 07 | 20 | MS 10324. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10325 | NKK: 32160923xxxxxxxx NIK: 32160968xxxxxxxx | ERLIN NABILA KANSAH | P | 28-12-2002 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.9 NO.27 | 06 / 07 | 20 | MS 10325. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10326 | NKK: 32160903xxxxxxxx NIK: 32160909xxxxxxxx | NICHO ARYA MULYANA | L | 09-03-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.25 | 06 / 07 | 20 | MS 10326. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10327 | NKK: 32160903xxxxxxxx NIK: 32063657xxxxxxxx | SUSANTI | P | 17-06-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3 NO.25 | 06 / 07 | 20 | MS 10327. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10328 | NKK: 32160703xxxxxxxx NIK: 32160668xxxxxxxx | CAMELIA RIZKI | P | 28-11-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/52 | 06 / 07 | 20 | MS 10328. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10329 | NKK: 32160703xxxxxxxx NIK: 32160722xxxxxxxx | GANI PRANANTO | L | 22-10-1984 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/52 | 06 / 07 | 20 | MS 10329. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10330 | NKK: 32160703xxxxxxxx NIK: 32160742xxxxxxxx | IKA NOVIYANA | P | 02-11-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3/5 | 06 / 07 | 20 | MS 10330. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10331 | NKK: 32160703xxxxxxxx NIK: 32160722xxxxxxxx | MOHAMMAD ABDULLOH | L | 22-01-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK C.3/5 | 06 / 07 | 20 | MS 10331. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10332 | NKK: 32160702xxxxxxxx NIK: 31750626xxxxxxxx | SISWADI PURMAWAN | L | 26-06-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12NO.18 | 06 / 07 | 20 | MS 10332. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10333 | NKK: 32160702xxxxxxxx NIK: 32160771xxxxxxxx | WILIDIA WIRDANI | P | 31-10-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12NO.18 | 06 / 07 | 20 | MS 10333. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10334 | NKK: 32160608xxxxxxxx NIK: 32160602xxxxxxxx | SUPRIYATNO | L | 02-09-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.03 NO .09 | 06 / 07 | 20 | MS 10334. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10335 | NKK: 32160608xxxxxxxx NIK: 33060656xxxxxxxx | LINA ERMAWATI | P | 16-04-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.03 NO .09 | 06 / 07 | 20 | MS 10335. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10336 | NKK: 32160607xxxxxxxx NIK: 32160652xxxxxxxx | HENI SEPTIANAH | P | 12-09-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.3 NO.01 | 06 / 07 | 20 | MS 10336. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10337 | NKK: 32160607xxxxxxxx NIK: 32010118xxxxxxxx | APANDI | L | 18-06-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.3 NO.01 | 06 / 07 | 20 | MS 10337. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10338 | NKK: 32080714xxxxxxxx NIK: 32080762xxxxxxxx | DEWI KARYATI | P | 22-06-1963 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO. 2 | 06 / 07 | 20 | MS 10338. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10339 | NKK: 32080714xxxxxxxx NIK: 32080716xxxxxxxx | ANWAR | L | 16-04-1961 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO. 2 | 06 / 07 | 20 | MS 10339. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10340 | NKK: 31750214xxxxxxxx NIK: 32111663xxxxxxxx | NURLAELA | P | 23-08-1988 | PRM KR ANYAR RESS BLOK H.1 NO.12 | 06 / 07 | 20 | MS 10340. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10341 | NKK: 31750214xxxxxxxx NIK: 31750722xxxxxxxx | ARIF RAHMAN HAKIM | L | 22-07-1989 | PRM KR ANYAR RESS BLOK H.1 NO.12 | 06 / 07 | 20 | MS 10341. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10342 | NKK: 31730602xxxxxxxx NIK: 31730657xxxxxxxx | LAMSARIA YULIA SIANTURI | P | 17-11-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK H12 NO. 23 | 06 / 07 | 20 | MS 10342. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10343 | NKK: 31730602xxxxxxxx NIK: 31730602xxxxxxxx | SATIMIN SAMSUDHIN | L | 02-02-1964 | PRM KR ANYAR RES BLOK H12 NO. 23 | 06 / 07 | 20 | MS 10343. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10344 | NKK: 31730110xxxxxxxx NIK: 31730144xxxxxxxx | SARI ANGELINA SINAGA | P | 04-06-2005 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/2 | 06 / 07 | 20 | MS 10344. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10345 | NKK: 31730110xxxxxxxx NIK: 31750204xxxxxxxx | SAUD HAMONANGAN SINAGA | L | 04-05-1977 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/2 | 06 / 07 | 20 | MS 10345. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10346 | NKK: 31730110xxxxxxxx NIK: 31730156xxxxxxxx | ERNITA PURBA | P | 16-08-1976 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/2 | 06 / 07 | 20 | MS 10346. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10347 | NKK: 31720302xxxxxxxx NIK: 31720470xxxxxxxx | GOMGOM BR SIMANJUNTAK | P | 30-03-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK H2 NO 18 | 06 / 07 | 20 | MS 10347. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10348 | NKK: 31720302xxxxxxxx NIK: 31720306xxxxxxxx | FREDDY PANGARIBUAN | L | 06-12-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK H2 NO 18 | 06 / 07 | 20 | MS 10348. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10349 | NKK: 18072126xxxxxxxx NIK: 18030526xxxxxxxx | RYAN SEPTIAWAN | L | 26-09-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12 / 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10349. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10350 | NKK: 18072126xxxxxxxx NIK: 18072155xxxxxxxx | VETA MARIYANI | P | 15-03-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12 / 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10350. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10351 | NKK: 31750713xxxxxxxx NIK: 31750765xxxxxxxx | AYU PUSPITASARI | P | 25-01-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 2 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10351. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10352 | NKK: 31750713xxxxxxxx NIK: 31740213xxxxxxxx | RAYMOND | L | 13-02-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 2 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10352. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10353 | NKK: 32160927xxxxxxxx NIK: 17070713xxxxxxxx | M. DHAFA A WIJAYA | L | 13-05-2007 | PRM KR. ANYAR RES BLOK G3 NO 01 | 07 / 07 | 20 | MS 10353. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10354 | NKK: 32160920xxxxxxxx NIK: 32160961xxxxxxxx | DUNIAH | P | 10-05-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10354. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10355 | NKK: 32160920xxxxxxxx NIK: 32160963xxxxxxxx | AMANI SUHAIMAH | P | 23-09-2003 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 1 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10355. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10356 | NKK: 32160920xxxxxxxx NIK: 33050328xxxxxxxx | TRI WIBOWO | L | 28-03-1998 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 1 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10356. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10357 | NKK: 31750716xxxxxxxx NIK: 31750770xxxxxxxx | WARSINI | P | 30-06-1975 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 2 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10357. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10358 | NKK: 31750716xxxxxxxx NIK: 31750704xxxxxxxx | YUDIANTO | L | 04-08-1965 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 2 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10358. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10359 | NKK: 32750210xxxxxxxx NIK: 32750265xxxxxxxx | RETNO NURCAHYANI | P | 25-02-1977 | PRM KR ANYAR RES BLOK E2 NO 03 | 07 / 07 | 20 | MS 10359. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10360 | NKK: 32750210xxxxxxxx NIK: 32750212xxxxxxxx | TRIYANTO | L | 12-09-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK E2 NO 03 | 07 / 07 | 20 | MS 10360. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10361 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 32071259xxxxxxxx | NENY SURYANI | L | 19-06-2001 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 17 NO 06 | 07 / 07 | 20 | MS 10361. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10362 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 32052818xxxxxxxx | BAGUS BUDIARTO | L | 18-04-1998 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 17 NO 06 | 07 / 07 | 20 | MS 10362. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10363 | NKK: 32160113xxxxxxxx NIK: 32160126xxxxxxxx | NATAN HALOMOAN SIMANJUNTAK | L | 26-12-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK G 1 NO 01 | 07 / 07 | 20 | MS 10363. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10364 | NKK: 32160816xxxxxxxx NIK: 32160862xxxxxxxx | SRI WAHYUNI | P | 22-02-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 5 NO 18 A | 07 / 07 | 20 | MS 10364. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10365 | NKK: 32160816xxxxxxxx NIK: 32160813xxxxxxxx | JUMHARI | L | 13-09-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 5 NO 18 A | 07 / 07 | 20 | MS 10365. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10366 | NKK: 32160918xxxxxxxx NIK: 32161048xxxxxxxx | MARIAH HANDAYANI | P | 08-02-1983 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 10 C | 07 / 07 | 20 | MS 10366. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10367 | NKK: 32160918xxxxxxxx NIK: 31710127xxxxxxxx | USEP SAEPULLAH | L | 27-09-1971 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 10 C | 07 / 07 | 20 | MS 10367. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10368 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 32063763xxxxxxxx | ANGGI ANGGAENI | P | 25-05-2003 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 17 NO 09 | 07 / 07 | 20 | MS 10368. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10369 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 32161571xxxxxxxx | ADRIANSYAH NUGRAHA | L | 31-07-2000 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 17 NO 09 | 07 / 07 | 20 | MS 10369. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10370 | NKK: 31710313xxxxxxxx NIK: 32051648xxxxxxxx | TITIN KARTINI | P | 08-04-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 11 | 07 / 07 | 20 | MS 10370. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10371 | NKK: 31710313xxxxxxxx NIK: 31710312xxxxxxxx | OKY IRAWAN | L | 12-06-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 11 | 07 / 07 | 20 | MS 10371. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10372 | NKK: 32161912xxxxxxxx NIK: 1000 | RISCA AYU LESTARI | P | `15-03-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK D2 NO.1C | 03 / 07 | 20 | TMS 10372. . . . . . . . | Ganda | EDIT |
| 10373 | NKK: 32160621xxxxxxxx NIK: 32160648xxxxxxxx | IIN INDRIYANI | P | 1974-08-05 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK D8 NO.1 | 03 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10373. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10374 | NKK: 33140622xxxxxxxx NIK: 35210120xxxxxxxx | FAJAR RISTIANTO | L | 1991-11-20 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK H6 NO 37 | 06 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10374. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10375 | NKK: 33280928xxxxxxxx NIK: 33122215xxxxxxxx | IWAN BUDIYANTO | L | 1989-04-15 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK C3 NO 12 | 06 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10375. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10376 | NKK: 33140622xxxxxxxx NIK: 33140644xxxxxxxx | TUTIK SETYONINGSIH | P | 1995-07-04 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK H6 NO 37 | 06 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10376. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10377 | NKK: 32161022xxxxxxxx NIK: 32091241xxxxxxxx | FRISKA FITRIA OKTAVIANI | P | 01-10-2007 | PRM KR ANYAR RES BLOK E5 NO.30 | 05 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10377. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10378 | NKK: 33280928xxxxxxxx NIK: 33280959xxxxxxxx | LAILI FAJRIYAH | P | 1993-01-19 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK C3 NO 12 | 06 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10378. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10379 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 33010145xxxxxxxx | SITI NI'MAH | P | 1989-10-05 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK D 20 NO 02 | 04 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10379. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10380 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 32750312xxxxxxxx | ARIS MISDIYANTO | L | 1984-04-12 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK 20 NO 02 | 04 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10380. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10381 | NKK: 32161011xxxxxxxx NIK: 32161024xxxxxxxx | HAFIZD HARDIYAT | L | 2007-06-24 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK 21 NO 19 | 04 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10381. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 104 dari 104 (Total 10,381 Pemilih)