DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
DATA PEMILIH DPT
Total: 10,419 Data| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401 | NKK: 32160113xxxxxxxx NIK: 32160126xxxxxxxx | NATAN HALOMOAN SIMANJUNTAK | L | 26-12-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK G 1 NO 01 | 07 / 07 | 20 | MS 10401. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10402 | NKK: 32160816xxxxxxxx NIK: 32160862xxxxxxxx | SRI WAHYUNI | P | 22-02-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 5 NO 18 A | 07 / 07 | 20 | MS 10402. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10403 | NKK: 32160816xxxxxxxx NIK: 32160813xxxxxxxx | JUMHARI | L | 13-09-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 5 NO 18 A | 07 / 07 | 20 | MS 10403. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10404 | NKK: 32160918xxxxxxxx NIK: 32161048xxxxxxxx | MARIAH HANDAYANI | P | 08-02-1983 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 10 C | 07 / 07 | 20 | MS 10404. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10405 | NKK: 32160918xxxxxxxx NIK: 31710127xxxxxxxx | USEP SAEPULLAH | L | 27-09-1971 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 10 C | 07 / 07 | 20 | MS 10405. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10406 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 32063763xxxxxxxx | ANGGI ANGGAENI | P | 25-05-2003 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 17 NO 09 | 07 / 07 | 20 | MS 10406. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10407 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 32161571xxxxxxxx | ADRIANSYAH NUGRAHA | L | 31-07-2000 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 17 NO 09 | 07 / 07 | 20 | MS 10407. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10408 | NKK: 31710313xxxxxxxx NIK: 32051648xxxxxxxx | TITIN KARTINI | P | 08-04-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 11 | 07 / 07 | 20 | MS 10408. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10409 | NKK: 31710313xxxxxxxx NIK: 31710312xxxxxxxx | OKY IRAWAN | L | 12-06-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 11 | 07 / 07 | 20 | MS 10409. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10410 | NKK: 32161912xxxxxxxx NIK: 1000 | RISCA AYU LESTARI | P | `15-03-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK D2 NO.1C | 03 / 07 | 20 | TMS 10410. . . . . . . . | Ganda | EDIT |
| 10411 | NKK: 32160621xxxxxxxx NIK: 32160648xxxxxxxx | IIN INDRIYANI | P | 1974-08-05 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK D8 NO.1 | 03 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10411. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10412 | NKK: 33140622xxxxxxxx NIK: 35210120xxxxxxxx | FAJAR RISTIANTO | L | 1991-11-20 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK H6 NO 37 | 06 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10412. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10413 | NKK: 33280928xxxxxxxx NIK: 33122215xxxxxxxx | IWAN BUDIYANTO | L | 1989-04-15 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK C3 NO 12 | 06 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10413. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10414 | NKK: 33140622xxxxxxxx NIK: 33140644xxxxxxxx | TUTIK SETYONINGSIH | P | 1995-07-04 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK H6 NO 37 | 06 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10414. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10415 | NKK: 32161022xxxxxxxx NIK: 32091241xxxxxxxx | FRISKA FITRIA OKTAVIANI | P | 01-10-2007 | PRM KR ANYAR RES BLOK E5 NO.30 | 05 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10415. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10416 | NKK: 33280928xxxxxxxx NIK: 33280959xxxxxxxx | LAILI FAJRIYAH | P | 1993-01-19 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK C3 NO 12 | 06 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10416. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10417 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 33010145xxxxxxxx | SITI NI'MAH | P | 1989-10-05 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK D 20 NO 02 | 04 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10417. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10418 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 32750312xxxxxxxx | ARIS MISDIYANTO | L | 1984-04-12 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK 20 NO 02 | 04 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10418. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
| 10419 | NKK: 32161011xxxxxxxx NIK: 32161024xxxxxxxx | HAFIZD HARDIYAT | L | 2007-06-24 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK 21 NO 19 | 04 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10419. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 105 dari 105 (Total 10,419 Pemilih)