DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 33290952xxxxxxxx | ROFIATUN | P | 12-12-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK D5 NO.17 | 03 / 07 | 20 | DPS 9801. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9802 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 33051408xxxxxxxx | SLAMET SURYADI | L | 08-12-1983 | PRM KR ANYAR RES BLOK D5 NO.17 | 03 / 07 | 20 | DPS 9802. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9803 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 36740646xxxxxxxx | LIA ARDILA | P | 06-04-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK D2 NO.11 | 03 / 07 | 20 | DPS 9803. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9804 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 33011401xxxxxxxx | HERIYANTO | L | 01-11-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK D2 NO.11 | 03 / 07 | 20 | DPS 9804. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9805 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 32161224xxxxxxxx | AHMADI | L | 24-02-1962 | PERUM KARANG ANYAR BLOK G1/17 | 05 / 07 | 20 | DPS 9805. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9806 | NKK: 32161024xxxxxxxx NIK: 32161250xxxxxxxx | SULISTIYANI | P | 10-06-1973 | PERUM KARANG ANYAR BLOK G1/17 | 05 / 07 | 20 | DPS 9806. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9807 | NKK: 32161025xxxxxxxx NIK: 32011963xxxxxxxx | WIDDI SUMARDINI | P | 23-05-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK D21 NO 11 | 04 / 07 | 20 | DPS 9807. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9808 | NKK: 32161025xxxxxxxx NIK: 32011905xxxxxxxx | ILAL ANWARI ISLAHUDIN | L | 05-04-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK D21 NO 11 | 04 / 07 | 20 | DPS 9808. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9809 | NKK: 32161025xxxxxxxx NIK: 32161168xxxxxxxx | WIDIA ASTUTI | P | 08-11-1996 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 6 NO 35 | 06 / 07 | 20 | DPS 9809. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9810 | NKK: 32161025xxxxxxxx NIK: 32160901xxxxxxxx | ADE MUSTOPA | L | 01-07-1967 | PRM KR ANYAR RES BLOK D15 NO.12 | 05 / 07 | 20 | DPS 9810. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9811 | NKK: 32161025xxxxxxxx NIK: 32160962xxxxxxxx | SUTAMIH | P | 22-05-1972 | PRM KR ANYAR RES BLOK D15 NO.12 | 05 / 07 | 20 | DPS 9811. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9812 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32160805xxxxxxxx | M. DARUL ILMY | L | 05-06-2001 | PRM KR ANYAR RES BLOK D 16 / 19 | 05 / 07 | 20 | DPS 9812. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9813 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32160819xxxxxxxx | M. RAFLY SANJAYA | L | 19-08-2004 | PRM KR ANYAR RES BLOK D 16 / 19 | 05 / 07 | 20 | DPS 9813. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9814 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32160803xxxxxxxx | SANIN SANJAYA | L | 03-09-1974 | PRM KR ANYAR RES BLOK D 16 / 19 | 05 / 07 | 20 | DPS 9814. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9815 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32160555xxxxxxxx | NURSIAH.A | P | 15-06-1977 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1/06 | 05 / 07 | 20 | DPS 9815. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9816 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32160527xxxxxxxx | JAMILUDIN | L | 27-04-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1/06 | 05 / 07 | 20 | DPS 9816. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9817 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32160502xxxxxxxx | MUHAMADTZANI ZULKIFLI | L | 02-06-2000 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1/06 | 05 / 07 | 20 | DPS 9817. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9818 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 73170322xxxxxxxx | NISKUR | L | 22-03-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.I NO I.D | 03 / 07 | 20 | DPS 9818. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9819 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 35011062xxxxxxxx | SULIS TYAWATI | P | 22-04-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.I NO I.D | 03 / 07 | 20 | DPS 9819. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9820 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32160853xxxxxxxx | YULIANTI | P | 13-07-1978 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.21 NO.9 | 04 / 07 | 20 | DPS 9820. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9821 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32160869xxxxxxxx | MAYANG AULIANA PUTRI | P | 22-05-2001 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.21 NO.9 | 04 / 07 | 20 | DPS 9821. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9822 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32160870xxxxxxxx | DHEA DWI ANANDA | P | 30-08-2006 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.21 NO.9 | 04 / 07 | 20 | DPS 9822. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9823 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32160916xxxxxxxx | SAMSUL BAHRI | L | 16-11-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK D-3 NO.1B | 03 / 07 | 20 | DPS 9823. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9824 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32160953xxxxxxxx | KURNIA NINGSIH | P | 13-04-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK D-3 NO.1B | 03 / 07 | 20 | DPS 9824. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9825 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 12080458xxxxxxxx | OKTIKA SITIO | P | 18-10-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK H19 NO.17 | 03 / 07 | 20 | DPS 9825. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9826 | NKK: 32161027xxxxxxxx NIK: 62020420xxxxxxxx | ADE MATSANI | L | 20-11-1989 | PERUM KARANGANYAR BLOK D21 NO 17 | 04 / 07 | 20 | DPS 9826. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9827 | NKK: 32161027xxxxxxxx NIK: 35211450xxxxxxxx | INEKE DYAH PERMATASARI | P | 10-06-1994 | PERUM KARANGANYAR BLOK D21 NO 17 | 04 / 07 | 20 | DPS 9827. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9828 | NKK: 32161027xxxxxxxx NIK: 33010317xxxxxxxx | BUANG | L | 17-08-1983 | PRM KR ANYAR RES BLOK D-15 NO. 21 | 05 / 07 | 20 | DPS 9828. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9829 | NKK: 32161027xxxxxxxx NIK: 35062555xxxxxxxx | NURUL ISTIFARIDA | P | 15-03-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK D-15 NO. 21 | 05 / 07 | 20 | DPS 9829. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9830 | NKK: 32161027xxxxxxxx NIK: 32750249xxxxxxxx | YAYUK MUJIWATI | P | 09-08-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK D12/17 | 05 / 07 | 20 | DPS 9830. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9831 | NKK: 32161027xxxxxxxx NIK: 32160907xxxxxxxx | HERWANTO | L | 07-07-1984 | PRM KR ANYAR RES BLOK D12/17 | 05 / 07 | 20 | DPS 9831. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9832 | NKK: 32161027xxxxxxxx NIK: 32160466xxxxxxx | KAILA BEIZYABITHA RAMADHANI | P | 26-09-2006 | PRM KR. ANYAR RES BLOK H9 NO.18 | 06 / 07 | 20 | DPS 9832. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9833 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32152668xxxxxxxx | LAMRI TUA NABABAN | P | 28-08-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK D3 NO.1A | 03 / 07 | 20 | DPS 9833. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9834 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 31720431xxxxxxxx | HASIHOLAN BUTAR BUTAR | L | 31-12-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK D3 NO.1A | 03 / 07 | 20 | DPS 9834. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9835 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32710643xxxxxxxx | ASMANAH | P | 03-05-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK.D-11 NO.9 | 05 / 07 | 20 | DPS 9835. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9836 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32710612xxxxxxxx | MUHAMAD ABDUL AZIS | L | 12-09-1983 | PRM KR ANYAR RES BLOK.D-11 NO.9 | 05 / 07 | 20 | DPS 9836. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9837 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 18072349xxxxxxxx | DESI SETIAWATI | P | 09-12-1996 | PRM KR ANYAR RES BLOK D 10 NO.03 | 05 / 07 | 20 | DPS 9837. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9838 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 33060805xxxxxxxx | AWALUDIN JAMIL | L | 05-07-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK D 10 NO.03 | 05 / 07 | 20 | DPS 9838. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9839 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 33012143xxxxxxxx | LIA KRISTIANA | P | 03-07-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK D-23 NO.19 | 04 / 07 | 20 | DPS 9839. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9840 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161927xxxxxxxx | OKI SAFARISTIANTO | L | 27-10-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK D-23 NO.19 | 04 / 07 | 20 | DPS 9840. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9841 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 35021668xxxxxxxx | EVA RUSDIANA | P | 28-08-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK E9 NO. 3 | 05 / 07 | 20 | DPS 9841. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9842 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32161127xxxxxxxx | ATANG HERDIYANA | L | 27-11-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK E9 NO. 3 | 05 / 07 | 20 | DPS 9842. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9843 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32092849xxxxxxxx | ADITYA NASIRUL HAQ | L | 09-03-2005 | PRM KR ANYAR RES BLOK G 5/8 | 05 / 07 | 20 | DPS 9843. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9844 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32160815xxxxxxxx | ABDUL AJIDAH | L | 15-08-1978 | PRM KR ANYAR RES BLOK G 5/8 | 05 / 07 | 20 | DPS 9844. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9845 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32160866xxxxxxxx | ETI SUNENTI | P | 26-03-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK G 5/8 | 05 / 07 | 20 | DPS 9845. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9846 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 33061013xxxxxxxx | MUHAMMAD MABZUQRI | L | 13-05-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK D1/1B | 03 / 07 | 20 | DPS 9846. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9847 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32112554xxxxxxxx | SUMINAR | P | 14-12-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK D1/1B | 03 / 07 | 20 | DPS 9847. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9848 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 34010228xxxxxxxx | ADI CANDRA MUSYOFA | L | 28-03-1992 | PERUM KARANG ANYAR BLOK D21/19 | 04 / 07 | 20 | DPS 9848. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9849 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32750543xxxxxxxx | RANIK TRIDASARI | P | 03-10-1995 | PERUM KARANG ANYAR BLOK D21/19 | 04 / 07 | 20 | DPS 9849. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9850 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 31750655xxxxxxxx | LILIS WATI | P | 15-01-1979 | PRM KR ANYAR RESS BLOK D.21 NO.12 | 04 / 07 | 20 | DPS 9850. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9851 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 31750606xxxxxxxx | YUDIERMANSAH | L | 06-04-1982 | PRM KR ANYAR RESS BLOK D.21 NO.12 | 04 / 07 | 20 | DPS 9851. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9852 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 32010228xxxxxxxx | SARYADI | L | 28-07-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.10/1 E | 05 / 07 | 20 | DPS 9852. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9853 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 33010961xxxxxxxx | MARYUNI | P | 21-11-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.10/1 E | 05 / 07 | 20 | DPS 9853. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9854 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 33100405xxxxxxxx | SUPRIYANTO | L | 05-08-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.07 NO.12 | 03 / 07 | 20 | DPS 9854. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9855 | NKK: 32161028xxxxxxxx NIK: 33221745xxxxxxxx | SITI KHODIJAH | P | 05-08-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.07 NO.12 | 03 / 07 | 20 | DPS 9855. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9856 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 31710330xxxxxxxx | ACHMAD | L | 30-05-1981 | PRM KR ANYAR RES BLOK D 5/5 | 03 / 07 | 20 | DPS 9856. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9857 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 31710368xxxxxxxx | YELNI OKTAVIA | P | 28-10-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK D 5/5 | 03 / 07 | 20 | DPS 9857. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9858 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32160709xxxxxxxx | CHRIST HARTAWAN SIDABUTAR | L | 09-10-2000 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.5 NO.20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9858. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9859 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32160727xxxxxxxx | ELI SUDARMAN SIDABUTAR | L | 27-08-1968 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.5 NO.20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9859. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9860 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32160767xxxxxxxx | ERIDAWATI HALOHO | P | 27-07-1973 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.5 NO.20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9860. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9861 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32160760xxxxxxxx | DWI GRACE YEMIMA SIDABUTAR | P | 20-09-2004 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.5 NO.20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9861. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9862 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32160760xxxxxxxx | JOY ASTRID YEMIMA SIDABUTAR | P | 20-09-2004 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.5 NO.20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9862. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9863 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32160912xxxxxxxx | AZUL FAHMI | L | 12-08-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK D-16/8 | 05 / 07 | 20 | DPS 9863. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9864 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32750169xxxxxxxx | ENIATUN | P | 29-01-1986 | PRM KR ANYAR RES BLOK D-16/8 | 05 / 07 | 20 | DPS 9864. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9865 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32750358xxxxxxxx | HAYATUNISA | P | 18-11-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1-15 | 05 / 07 | 20 | DPS 9865. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9866 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32152526xxxxxxxx | FREDI BANGUN SANJAYA | L | 26-07-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1-15 | 05 / 07 | 20 | DPS 9866. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9867 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 15070467xxxxxxxx | EZRA KARTIKA MENDROFA | P | 27-08-1994 | PRM KR ANYAR RES BLOK G.1 NO. 1 | 05 / 07 | 20 | DPS 9867. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9868 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 12120910xxxxxxxx | NELSON MANURUNG | L | 20-08-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK G.1 NO. 1 | 05 / 07 | 20 | DPS 9868. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9869 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32080771xxxxxxxx | TUSIANA KUSUMASARI | P | 31-08-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK G5 NO.02 | 05 / 07 | 20 | DPS 9869. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9870 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 33051420xxxxxxxx | BRIAN FREKA RISKI KHARISMA | L | 20-02-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK G5 NO.02 | 05 / 07 | 20 | DPS 9870. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9871 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 31750511xxxxxxxx | NADI | L | 11-11-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK D21/29 | 04 / 07 | 20 | DPS 9871. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9872 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 31750966xxxxxxxx | RAHMIYATI | P | 26-01-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK D21/29 | 04 / 07 | 20 | DPS 9872. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9873 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32120824xxxxxxxx | UMAR | L | 24-08-1977 | PRM KR ANYAR RES BLOK D2/20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9873. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9874 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 33230549xxxxxxxx | NURUL HIDAYAH | P | 09-04-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK D2/20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9874. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9875 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 33230523xxxxxxxx | RESTU ADI SANTOSO | L | 23-12-2007 | PRM KR ANYAR RES BLOK D2/20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9875. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9876 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 32092115xxxxxxxx | DEDI SURYANTO | L | 15-03-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK G3 NO.15 | 05 / 07 | 20 | DPS 9876. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9877 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 33051466xxxxxxxx | GANI YUT MIRNAWATI | P | 26-08-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK G3 NO.15 | 05 / 07 | 20 | DPS 9877. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9878 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 31740952xxxxxxxx | AROHZAN RANURA ANDINI | P | 12-11-1990 | PRM KR ANYAR RES D 1/08 | 03 / 07 | 20 | DPS 9878. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9879 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 33022210xxxxxxxx | TRIADI WISHNU PRABOWO | L | 10-02-1990 | PRM KR ANYAR RES D 1/08 | 03 / 07 | 20 | DPS 9879. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9880 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 33011951xxxxxxxx | MUTINGATUL WAHIDAH | P | 11-01-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK E.5 NO.28 | 05 / 07 | 20 | DPS 9880. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9881 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 33010628xxxxxxxx | MOHAMMAD TINO FEBRIYANTO | L | 28-02-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK E.5 NO.28 | 05 / 07 | 20 | DPS 9881. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9882 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 34031456xxxxxxxx | NOPIYAYULI YANTI | P | 16-10-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 5/16 | 05 / 07 | 20 | DPS 9882. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9883 | NKK: 32161030xxxxxxxx NIK: 34031422xxxxxxxx | KUSWANTO | L | 22-06-1991 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 5/16 | 05 / 07 | 20 | DPS 9883. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9884 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32751022xxxxxxxx | M. DAVID NUR EFFENDY | L | 22-10-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK D23 NO.08 | 04 / 07 | 20 | DPS 9884. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9885 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32751058xxxxxxxx | NINA MILIANTI | P | 18-05-1982 | PRM KR ANYAR RES BLOK D23 NO.08 | 04 / 07 | 20 | DPS 9885. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9886 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32073270xxxxxxxx | MARINA SETIADY | P | 30-09-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.18 NO16 | 05 / 07 | 20 | DPS 9886. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9887 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32070505xxxxxxxx | EDE DIAN.H | L | 05-05-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK D.18 NO16 | 05 / 07 | 20 | DPS 9887. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9888 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160827xxxxxxxx | TEGAR RIZKY SYAHPUTRA | L | 27-02-2002 | PRM KR ANYAR RES D 8/16 | 03 / 07 | 20 | DPS 9888. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9889 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160823xxxxxxxx | SUGIYANTO | L | 23-06-1971 | PRM KR ANYAR RES D 8/16 | 03 / 07 | 20 | DPS 9889. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9890 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160859xxxxxxxx | ADINDA YURIFA PUTRI | P | 19-06-2004 | PRM KR ANYAR RES D 8/16 | 03 / 07 | 20 | DPS 9890. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9891 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32160856xxxxxxxx | JUBAEDAH | P | 16-06-1970 | PRM KR ANYAR RES D 8/16 | 03 / 07 | 20 | DPS 9891. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9892 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32132160xxxxxxxx | ERNI NURHAYANI | P | 20-11-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 19/12 | 03 / 07 | 20 | DPS 9892. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9893 | NKK: 32161031xxxxxxxx NIK: 32150317xxxxxxxx | PRIMA HASANUL LUTHFI | L | 17-01-1992 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 19/12 | 03 / 07 | 20 | DPS 9893. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9894 | NKK: 32161113xxxxxxxx NIK: 32161109xxxxxxxx | IJAN SUGIANTO | L | 09-08-1976 | PRM KR ANYAR RES BLOK D1 NO.20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9894. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9895 | NKK: 32161113xxxxxxxx NIK: 32161143xxxxxxxx | MARYANA | P | 03-03-1979 | PRM KR ANYAR RES BLOK D1 NO.20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9895. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9896 | NKK: 32161113xxxxxxxx NIK: 32161154xxxxxxxx | SARAH FAUZIYAH | P | 14-03-2004 | PRM KR ANYAR RES BLOK D1 NO.20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9896. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9897 | NKK: 32161113xxxxxxxx NIK: 32161111xxxxxxxx | MUHAMMAD ABDULLAH | L | 11-10-2006 | PRM KR ANYAR RES BLOK D1 NO.20 | 03 / 07 | 20 | DPS 9897. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9898 | NKK: 32161227xxxxxxxx NIK: 32161209xxxxxxxx | MUHAMMAD RIFAN KURNIAWAN | L | 09-05-2006 | PRM KR ANYAR RES BLOK D9 NO.07 | 03 / 07 | 20 | DPS 9898. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9899 | NKK: 32161227xxxxxxxx NIK: 32161268xxxxxxxx | ENDANG RAHAYU FAJARWATI | P | 28-08-1973 | PRM KR ANYAR RES BLOK D9 NO.07 | 03 / 07 | 20 | DPS 9899. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 9900 | NKK: 32161227xxxxxxxx NIK: 32161270xxxxxxxx | ANISA IKA FITRIYANI | P | 30-10-1999 | PRM KR ANYAR RES BLOK D9 NO.07 | 03 / 07 | 20 | DPS 9900. . . . . . . . | DPS | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 99 dari 100 (Total 9,983 Pemilih)