DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
DATA PEMILIH DPT
Total: 10,137 Data| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | NKK: 32160607xxxxxxxx NIK: 32010118xxxxxxxx | APANDI | L | 18-06-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H.3 NO.01 | 06 / 07 | 20 | MS 10101. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10102 | NKK: 32080714xxxxxxxx NIK: 32080762xxxxxxxx | DEWI KARYATI | P | 22-06-1963 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO. 2 | 06 / 07 | 20 | MS 10102. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10103 | NKK: 32080714xxxxxxxx NIK: 32080716xxxxxxxx | ANWAR | L | 16-04-1961 | PRM KR ANYAR RES BLOK H9 NO. 2 | 06 / 07 | 20 | MS 10103. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10104 | NKK: 31750214xxxxxxxx NIK: 32111663xxxxxxxx | NURLAELA | P | 23-08-1988 | PRM KR ANYAR RESS BLOK H.1 NO.12 | 06 / 07 | 20 | MS 10104. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10105 | NKK: 31750214xxxxxxxx NIK: 31750722xxxxxxxx | ARIF RAHMAN HAKIM | L | 22-07-1989 | PRM KR ANYAR RESS BLOK H.1 NO.12 | 06 / 07 | 20 | MS 10105. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10106 | NKK: 31730602xxxxxxxx NIK: 31730657xxxxxxxx | LAMSARIA YULIA SIANTURI | P | 17-11-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK H12 NO. 23 | 06 / 07 | 20 | MS 10106. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10107 | NKK: 31730602xxxxxxxx NIK: 31730602xxxxxxxx | SATIMIN SAMSUDHIN | L | 02-02-1964 | PRM KR ANYAR RES BLOK H12 NO. 23 | 06 / 07 | 20 | MS 10107. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10108 | NKK: 31730110xxxxxxxx NIK: 31730144xxxxxxxx | SARI ANGELINA SINAGA | P | 04-06-2005 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/2 | 06 / 07 | 20 | MS 10108. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10109 | NKK: 31730110xxxxxxxx NIK: 31750204xxxxxxxx | SAUD HAMONANGAN SINAGA | L | 04-05-1977 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/2 | 06 / 07 | 20 | MS 10109. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10110 | NKK: 31730110xxxxxxxx NIK: 31730156xxxxxxxx | ERNITA PURBA | P | 16-08-1976 | PRM KR ANYAR RES BLOK C3/2 | 06 / 07 | 20 | MS 10110. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10111 | NKK: 31720302xxxxxxxx NIK: 31720470xxxxxxxx | GOMGOM BR SIMANJUNTAK | P | 30-03-1987 | PRM KR ANYAR RES BLOK H2 NO 18 | 06 / 07 | 20 | MS 10111. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10112 | NKK: 31720302xxxxxxxx NIK: 31720306xxxxxxxx | FREDDY PANGARIBUAN | L | 06-12-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK H2 NO 18 | 06 / 07 | 20 | MS 10112. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10113 | NKK: 18072126xxxxxxxx NIK: 18030526xxxxxxxx | RYAN SEPTIAWAN | L | 26-09-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12 / 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10113. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10114 | NKK: 18072126xxxxxxxx NIK: 18072155xxxxxxxx | VETA MARIYANI | P | 15-03-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK H 12 / 10 | 06 / 07 | 20 | MS 10114. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10115 | NKK: 31750713xxxxxxxx NIK: 31750765xxxxxxxx | AYU PUSPITASARI | P | 25-01-1995 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 2 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10115. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10116 | NKK: 31750713xxxxxxxx NIK: 31740213xxxxxxxx | RAYMOND | L | 13-02-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 2 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10116. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10117 | NKK: 32160927xxxxxxxx NIK: 17070713xxxxxxxx | M. DHAFA A WIJAYA | L | 13-05-2007 | PRM KR. ANYAR RES BLOK G3 NO 01 | 07 / 07 | 20 | MS 10117. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10118 | NKK: 32160920xxxxxxxx NIK: 32160961xxxxxxxx | DUNIAH | P | 10-05-1969 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10118. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10119 | NKK: 32160920xxxxxxxx NIK: 32160963xxxxxxxx | AMANI SUHAIMAH | P | 23-09-2003 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 1 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10119. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10120 | NKK: 32160920xxxxxxxx NIK: 33050328xxxxxxxx | TRI WIBOWO | L | 28-03-1998 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 1 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10120. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10121 | NKK: 31750716xxxxxxxx NIK: 31750770xxxxxxxx | WARSINI | P | 30-06-1975 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 2 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10121. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10122 | NKK: 31750716xxxxxxxx NIK: 31750704xxxxxxxx | YUDIANTO | L | 04-08-1965 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 2 NO 07 | 07 / 07 | 20 | MS 10122. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10123 | NKK: 32750210xxxxxxxx NIK: 32750265xxxxxxxx | RETNO NURCAHYANI | P | 25-02-1977 | PRM KR ANYAR RES BLOK E2 NO 03 | 07 / 07 | 20 | MS 10123. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10124 | NKK: 32750210xxxxxxxx NIK: 32750212xxxxxxxx | TRIYANTO | L | 12-09-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK E2 NO 03 | 07 / 07 | 20 | MS 10124. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10125 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 32071259xxxxxxxx | NENY SURYANI | L | 19-06-2001 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 17 NO 06 | 07 / 07 | 20 | MS 10125. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10126 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 32052818xxxxxxxx | BAGUS BUDIARTO | L | 18-04-1998 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 17 NO 06 | 07 / 07 | 20 | MS 10126. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10127 | NKK: 32160113xxxxxxxx NIK: 32160126xxxxxxxx | NATAN HALOMOAN SIMANJUNTAK | L | 26-12-1980 | PRM KR ANYAR RES BLOK G 1 NO 01 | 07 / 07 | 20 | MS 10127. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10128 | NKK: 32160816xxxxxxxx NIK: 32160862xxxxxxxx | SRI WAHYUNI | P | 22-02-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 5 NO 18 A | 07 / 07 | 20 | MS 10128. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10129 | NKK: 32160816xxxxxxxx NIK: 32160813xxxxxxxx | JUMHARI | L | 13-09-1985 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 5 NO 18 A | 07 / 07 | 20 | MS 10129. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10130 | NKK: 32160918xxxxxxxx NIK: 32161048xxxxxxxx | MARIAH HANDAYANI | P | 08-02-1983 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 10 C | 07 / 07 | 20 | MS 10130. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10131 | NKK: 32160918xxxxxxxx NIK: 31710127xxxxxxxx | USEP SAEPULLAH | L | 27-09-1971 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 10 C | 07 / 07 | 20 | MS 10131. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10132 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 32063763xxxxxxxx | ANGGI ANGGAENI | P | 25-05-2003 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 17 NO 09 | 07 / 07 | 20 | MS 10132. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10133 | NKK: 32161016xxxxxxxx NIK: 32161571xxxxxxxx | ADRIANSYAH NUGRAHA | L | 31-07-2000 | PRM KR ANYAR RES BLOK E 17 NO 09 | 07 / 07 | 20 | MS 10133. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10134 | NKK: 31710313xxxxxxxx NIK: 32051648xxxxxxxx | TITIN KARTINI | P | 08-04-1990 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 11 | 07 / 07 | 20 | MS 10134. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10135 | NKK: 31710313xxxxxxxx NIK: 31710312xxxxxxxx | OKY IRAWAN | L | 12-06-1988 | PRM KR ANYAR RES BLOK E1 NO 11 | 07 / 07 | 20 | MS 10135. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10136 | NKK: 32161912xxxxxxxx NIK: 1000 | RISCA AYU LESTARI | P | `15-03-1989 | PRM KR ANYAR RES BLOK D2 NO.1C | 03 / 07 | 20 | TMS 10136. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 10137 | NKK: 32160621xxxxxxxx NIK: 32160648xxxxxxxx | IIN INDRIYANI | P | 1974-08-05 | PERUM KARANG ANYAR RESIDENCE BLOK D8 NO.1 | 03 / 07 | 20 | TERDAFTAR 10137. . . . . . . . | DPTb | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 102 dari 102 (Total 10,137 Pemilih)