Modul Resmi DPT 🇮🇩
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Desa Karanganyar, Kec. Karang Bahagia Tahun 2026
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGANYAR
KECAMATAN KARANG BAHAGIA KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2026
CAKUPAN
GLOBAL
| Komponen Pemilih (DPS, DPTb & TMS) | Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Jumlah (L+P) |
|---|---|---|---|
| 1. Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 5.066 | 5.016 | 10.082 |
| 2. Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) | 12 | 6 | 18 |
| 3. Pengurangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS / Meninggal / Ganda / Pindah, dll) | - 25 | - 24 | - 49 |
| TOTAL DAFTAR PEMILIH TETAP BERSIH (DPT = DPS + DPTb) | 5.078 | 5.022 | 10.100 |
Rincian Perolehan DPT Per TPS (01 s.d 22)
| No TPS | DPS | DPTb | TMS | Total DPT (L+P) |
|---|---|---|---|---|
| TPS 01 | 507 | 0 | 14 | 507 |
| TPS 02 | 548 | 0 | 4 | 548 |
| TPS 03 | 511 | 2 | 4 | 513 |
| TPS 04 | 516 | 0 | 5 | 516 |
| TPS 05 | 459 | 4 | 11 | 463 |
| TPS 06 | 525 | 2 | 1 | 527 |
| TPS 07 | 459 | 0 | 0 | 459 |
| TPS 08 | 475 | 2 | 0 | 477 |
| TPS 09 | 489 | 2 | 0 | 491 |
| TPS 10 | 445 | 2 | 0 | 447 |
| TPS 11 | 469 | 0 | 1 | 469 |
| TPS 12 | 423 | 0 | 0 | 423 |
| TPS 13 | 533 | 0 | 8 | 533 |
| TPS 14 | 480 | 0 | 0 | 480 |
| TPS 15 | 499 | 0 | 0 | 499 |
| TPS 16 | 483 | 0 | 0 | 483 |
| TPS 17 | 583 | 0 | 0 | 583 |
| TPS 18 | 541 | 2 | 0 | 543 |
| TPS 19 | 546 | 0 | 0 | 546 |
| TPS 20 | 591 | 2 | 1 | 593 |
| TPS 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL KESELURUHAN | 10,082 | 18 | 49 | 10,100 |
Mengetahui,
Ketua Panpilkades Karanganyar
MARULLAH
Karanganyar, 31 August 2026
Panitia Bagian Pendataan / DPT
TIM PEMUTAKHIRAN DATA