DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) & KEHADIRAN PEMILIH
PILKADES KARANGANYAR TAHUN 2026
WILAYAH: SEMUA TPS | Desa Karanganyar, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi
DATA PEMILIH DPT
Total: 10,139 Data| NO | NAMA LENGKAP | JK | TGL LAHIR | ALAMAT | RT / RW | TPS | STATUS / TTD | KET | AKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 98 | AHMAD REZA SETIAWAN | L | 12-02-2007 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | TMS 2601. . . . . . . . | Ganda | EDIT |
| 2602 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 99 | AYA | P | 15-06-1976 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | GANDA 2602. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2603 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 100 | AMELIA BUDIARTI | P | 04-06-1995 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | TMS 2603. . . . . . . . | Ganda | EDIT |
| 2604 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 101 | YOYO | P | 19-08-1937 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | TMS 2604. . . . . . . . | Ganda | EDIT |
| 2605 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 102 | FINA JUNIANIS | P | 14-06-2002 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | TMS 2605. . . . . . . . | Ganda | EDIT |
| 2606 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 103 | DIKI SUSILO | L | 12-02-2000 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | TMS 2606. . . . . . . . | Ganda | EDIT |
| 2607 | NKK: 32160213xxxxxxxx NIK: 104 | DIMAS DWI SANTOSO | L | 26-06-1989 | BUMI CIKARANG ASRI BLOK B-4 | 01 / 03 | 06 | GANDA 2607. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2608 | NKK: 32160213xxxxxxxx NIK: 105 | WAHYU TRIWIDIYASTUTI | P | 07-06-1996 | BUMI CIKARANG ASRI BLOK B-4 | 01 / 03 | 06 | GANDA 2608. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2609 | NKK: 31730827xxxxxxxx NIK: 106 | JUJU JUKINAH | P | 07-08-1976 | PERUM POINT RESIDENCE BLOK C3/48 | 02 / 03 | 06 | GANDA 2609. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2610 | NKK: 31730827xxxxxxxx NIK: 107 | SUHERI | L | 07-04-1979 | PERUM POINT RESIDENCE BLOK C3/48 | 02 / 03 | 06 | GANDA 2610. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2611 | NKK: 31730827xxxxxxxx NIK: 108 | SUHERI | L | 07-04-1979 | PERUM POINT RESIDENCE BLOK C3 NO.48 | 02 / 03 | 06 | GANDA 2611. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2612 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161064xxxxxxxx | GHINA FARIDAH PERMATA SUCI | P | 24-08-2007 | KP. PULO PISANG | 03 / 01 | 06 | MS 2612. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2613 | NKK: 32750107xxxxxxxx NIK: 32750142xxxxxxxx | NITA | P | 02-12-1980 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2613. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2614 | NKK: 32750107xxxxxxxx NIK: 32750105xxxxxxxx | SUWARJA SUSANDRA | L | 05-12-1974 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2614. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2615 | NKK: 32750107xxxxxxxx NIK: 32750129xxxxxxxx | ANDHIKA FEBRIANSYAH | L | 29-02-2008 | KP.PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2615. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2616 | NKK: 32160914xxxxxxxx NIK: 32160912xxxxxxxx | SUKIRMAN | L | 12-10-1968 | PERUMAHAN PONDOK PESONA | 01 / 03 | 06 | MS 2616. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2617 | NKK: 32160914xxxxxxxx NIK: 32160951xxxxxxxx | NAMAH | P | 11-01-1970 | PERUMAHAN PONDOK PESONA | 01 / 03 | 06 | MS 2617. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2618 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161050xxxxxxxx | YOVI AMBARYANI | P | 10-11-2007 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2618. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2619 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161050xxxxxxxx | YOVA AMBARYANA | L | 10-11-2007 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2619. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2620 | NKK: 32161019xxxxxxxx NIK: 32161027xxxxxxxx | HERYADI | L | 26-06-1975 | PRM PDK PESONA REG | 01 / 03 | 06 | MS 2620. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2621 | NKK: 32161019xxxxxxxx NIK: 32161048xxxxxxxx | NURBAIDAH | P | 08-12-1975 | PRM PDK PESONA REG | 01 / 03 | 06 | MS 2621. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2622 | NKK: 32161019xxxxxxxx NIK: 32161049xxxxxxxx | NURZAHRA FITRIYANI | P | 09-11-2005 | PRM PDK PESONA REG | 01 / 03 | 06 | MS 2622. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2623 | NKK: 32160824xxxxxxxx NIK: 32160805xxxxxxxx | HASAN BASRI | L | 05-07-1960 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2623. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2624 | NKK: 32161019xxxxxxxx NIK: 32161058xxxxxxxx | WAFA NURFAHIRA | P | 18-02-2009 | PRM PDK PESONA REG | 01 / 03 | 06 | MS 2624. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2625 | NKK: 32161001xxxxxxxx NIK: 31730658xxxxxxxx | DEWI SETYONINGSIH | P | 18-08-1997 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2625. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2626 | NKK: 32161013xxxxxxxx NIK: 32161026xxxxxxxx | NURHASAN BASRI | L | 26-05-2009 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2626. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2627 | NKK: 32160805xxxxxxxx NIK: 32160813xxxxxxxx | ERFAN ANANDA PUTRA | L | 13-12-2008 | PRM PDK PESONA REG 2 BLOK A4/4 | 01 / 03 | 06 | MS 2627. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2628 | NKK: 32160805xxxxxxxx NIK: 32160858xxxxxxxx | ELIYAH | P | 18-11-1987 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2628. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2629 | NKK: 32160805xxxxxxxx NIK: 32160813xxxxxxxx | TEDI SUTEDI | L | 13-07-1985 | PRM PDK PESONA REG 2 BLOK A/4 | 01 / 03 | 06 | MS 2629. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2630 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 32161054xxxxxxxx | OMAH | P | 14-06-1975 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2630. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2631 | NKK: 32161005xxxxxxxx NIK: 32161015xxxxxxxx | UNYING | L | 15-06-1972 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2631. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2632 | NKK: 32160912xxxxxxxx NIK: 32160901xxxxxxxx | FAISAL ABDUL SIHAB | L | 01-04-2007 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2632. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2633 | NKK: 32160912xxxxxxxx NIK: 32160914xxxxxxxx | MUHAMAD TEGAR FAUZI | L | 14-07-2004 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2633. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2634 | NKK: 32160912xxxxxxxx NIK: 32160958xxxxxxxx | SRI MARYATI | P | 18-11-1973 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2634. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2635 | NKK: 32160912xxxxxxxx NIK: 32160919xxxxxxxx | MARSADIH | L | 19-01-1952 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2635. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2636 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161015xxxxxxxx | ADE REGIAN | L | 15-12-2007 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2636. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2637 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 35161851xxxxxxxx | NATASYA MEIVILLIYA PUTRI | P | 11-05-2009 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2637. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2638 | NKK: 32160605xxxxxxxx NIK: 18080454xxxxxxxx | YULI MAWATI | P | 14-07-1989 | PRM PDK PESONA REG 2 BLOK F/21 | 01 / 03 | 06 | MS 2638. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2639 | NKK: 32160605xxxxxxxx NIK: 32160616xxxxxxxx | YOHANES | L | 16-07-1987 | PRM PDK PESONA REG 2 BLOK F/21 | 01 / 03 | 06 | MS 2639. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2640 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161049xxxxxxxx | ANDINI | P | 09-09-2007 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2640. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2641 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161050xxxxxxxx | NADZUA SUCI RAMADHANI | P | 19-09-2007 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2641. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2642 | NKK: 32161007xxxxxxxx NIK: 33290552xxxxxxxx | AZRA SETYA KINASIH | P | 12-09-2008 | PRM PDK PESONA REG 2 BLOK B/22 | 01 / 03 | 06 | MS 2642. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2643 | NKK: 32161012xxxxxxxx NIK: 32161061xxxxxxxx | SIVA FAUZIAH | P | 21-12-2007 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2643. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2644 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161054xxxxxxxx | GADIS AULIA SAFITRI | P | 14-02-2009 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2644. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2645 | NKK: 31740313xxxxxxxx NIK: 31740303xxxxxxxx | FHIBA GHALIB AKBAR | L | 03-12-2007 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2645. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2646 | NKK: 31750220xxxxxxxx NIK: 31750266xxxxxxxx | YULIANTIKA SARI | P | 26-07-1989 | PERUM PESONA REGENCY 2 BLOK D/8 | 01 / 03 | 06 | MS 2646. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2647 | NKK: 31750220xxxxxxxx NIK: 31750215xxxxxxxx | MUHAMAD JAELANI | L | 12-10-1989 | PERUM PESONA REGENCY 2 BLOK D/8 | 01 / 03 | 06 | MS 2647. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2648 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161006xxxxxxx | HARUN AR ROSYID | L | 06-11-2008 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2648. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2649 | NKK: 32161014xxxxxxxx NIK: 32131049xxxxxxxx | NOPI LESTARI | P | 05-11-2001 | PRM PDK PESONA REG 2 BLOK D/2 | 01 / 03 | 06 | MS 2649. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2650 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161042xxxxxxxx | SYAWALUNA AQILLA | P | 02-10-2008 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2650. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2651 | NKK: 32161026xxxxxxxx NIK: 32161004xxxxxxxx | VIKO BADARUDIN BAHIR | L | 04-06-2008 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2651. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2652 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161012xxxxxxxx | ROHMAN | L | 12-07-1991 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2652. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2653 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161019xxxxxxxx | KELVIN ARIPIN | L | 19-09-2001 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2653. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2654 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161023xxxxxxxx | ARPAN | L | 23-12-2002 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2654. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2655 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161043xxxxxxxx | RENA RATU ELISA | P | 03-01-2008 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2655. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2656 | NKK: 32160023xxxxxxxx NIK: 32160961xxxxxxxx | NIKITA AZZAHRA | P | 21-08-2009 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2656. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2657 | NKK: 32161004xxxxxxxx NIK: 32161007xxxxxxxx | ABDUL AZIZ | L | 07-08-2006 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2657. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2658 | NKK: 36710814xxxxxxxx NIK: 36710861xxxxxxxx | DHEA MARCELENA | P | 21-03-1997 | PERUMAHAN BUMI CIKARANG ASRI BLOK D NO.3 JL. KP. KATIMAHA | 01 / 03 | 06 | MS 2658. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2659 | NKK: 36710814xxxxxxxx NIK: 18030215xxxxxxxx | CECEP SUPRIYADI | L | 15-11-1995 | PERUMAHAN BUMI CIKARANG ASRI BLOK D NO.3 JL. KP. KATIMAHA | 01 / 03 | 06 | MS 2659. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2660 | NKK: 36031825xxxxxxxx NIK: 36031809xxxxxxxx | ENDY FITRIADI | L | 09-08-1985 | PERUM KARANG ASRI RESIDENCE BLOK F-11 | 01 / 03 | 06 | MS 2660. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2661 | NKK: 36031825xxxxxxxx NIK: 36031860xxxxxxxx | DESY | P | 20-12-1991 | PERUM KARANG ASRI RESIDENCE BLOK F-11 | 01 / 03 | 06 | MS 2661. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2662 | NKK: 33270806xxxxxxxx NIK: 13020961xxxxxxxx | GUSMAWATI | P | 21-08-1994 | PERUMAHAN BUMI CIKARANG ASRI 2 BLOK C NO.15 JL. KP. KATIMAHA | 01 / 03 | 06 | MS 2662. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2663 | NKK: 33270806xxxxxxxx NIK: 33270804xxxxxxxx | WAHYU RAMADHAN SYAH | L | 04-06-1986 | PERUMAHAN BUMI CIKARANG ASRI 2 BLOK C NO.15 JL. KP. KATIMAHA | 01 / 03 | 06 | MS 2663. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2664 | NKK: 33120916xxxxxxxx NIK: 33120949xxxxxxxx | UMI PRASTIWI | P | 09-05-1987 | PRM PNDK PESONA REG. 2 BLOK B NO.10 | 01 / 03 | 06 | MS 2664. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2665 | NKK: 33120916xxxxxxxx NIK: 33120815xxxxxxxx | SUTOPO HARDIATMONO | L | 15-08-1987 | PRM PNDK PESONA REG. 2 BLOK B NO.10 | 01 / 03 | 06 | MS 2665. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2666 | NKK: 33051222xxxxxxxx NIK: 33050701xxxxxxxx | RIZAL VAUZANI | L | 01-09-1988 | PERUM KARANG ASRI RESIDENCE BLOK E.14 | 01 / 03 | 06 | MS 2666. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2667 | NKK: 33051222xxxxxxxx NIK: 33051245xxxxxxxx | APRI SUPRIYANI | P | 05-03-1986 | PERUM KARANG ASRI RESIDENCE BLOK E.14 | 01 / 03 | 06 | MS 2667. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2668 | NKK: 33030725xxxxxxxx NIK: 33030129xxxxxxxx | MUNIR AL KHUJJAH | L | 29-04-1984 | PRM PNDK PESONA REG. 2 BLOK J NO 3 | 01 / 03 | 06 | MS 2668. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2669 | NKK: 33030725xxxxxxxx NIK: 33030757xxxxxxxx | INDAH WARDINI | P | 17-06-1989 | PRM PNDK PESONA REG. 2 BLOK J NO 3 | 01 / 03 | 06 | MS 2669. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2670 | NKK: 32760112xxxxxxxx NIK: 32761127xxxxxxxx | AHMAD YANI | L | 27-04-1995 | PONDOK PESONA REGENCY 3 C1 NO 5 | 01 / 03 | 06 | MS 2670. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2671 | NKK: 32760112xxxxxxxx NIK: 32761149xxxxxxxx | IMAS RISMAYANI | P | 09-02-1973 | PONDOK PESONA REGENCY 3 C1 NO 5 | 01 / 03 | 06 | MS 2671. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2672 | NKK: 32760112xxxxxxxx NIK: 32761105xxxxxxxx | MUHAMAD YUSUF | L | 05-08-1999 | P. PESONA 3 C1/5 | 01 / 03 | 06 | MS 2672. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2673 | NKK: 32750403xxxxxxxx NIK: 32750464xxxxxxxx | ALBANATUN MUNFAAT | P | 24-12-1954 | PRM PNDK PESONA REG. 2 | 01 / 03 | 06 | MS 2673. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2674 | NKK: 32750403xxxxxxxx NIK: 32750401xxxxxxxx | ANDRI VERWANTO | L | 01-09-1977 | PRM PNDK PESONA REG. 2 | 01 / 03 | 06 | MS 2674. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2675 | NKK: 32750324xxxxxxxx NIK: 32750644xxxxxxxx | ACEM SUMIRAH | P | 04-06-1945 | P. PNDK PESONA 2 BLOK D/10 | 01 / 03 | 06 | MS 2675. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2676 | NKK: 32750324xxxxxxxx NIK: 32750650xxxxxxxx | HENI | P | 10-12-1982 | P. PNDK PESONA 2 BLOK D/10 | 01 / 03 | 06 | MS 2676. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2677 | NKK: 32750108xxxxxxxx NIK: 32750113xxxxxxxx | HENDRA SETIAWAN | L | 13-04-1986 | P. PONDOK PESONA 2 BLOK D.14 | 01 / 03 | 06 | MS 2677. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2678 | NKK: 32750108xxxxxxxx NIK: 32750147xxxxxxxx | SRI DEWI MULYANTI | P | 27-01-1987 | P. PONDOK PESONA 2 BLOK D.14 | 01 / 03 | 06 | MS 2678. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2679 | NKK: 32161520xxxxxxxx NIK: 32760924xxxxxxxx | EKO YUNIANTO | L | 24-06-1973 | P. KARANG ASRI RES BLOK C/14 | 01 / 03 | 06 | MS 2679. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2680 | NKK: 32161520xxxxxxxx NIK: 32161565xxxxxxxx | TRI YANTI | P | 25-03-1993 | P. KARANG ASRI RES BLOK C/14 | 01 / 03 | 06 | MS 2680. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2681 | NKK: 32161116xxxxxxxx NIK: 32750259xxxxxxxx | LUTFATUL AMINAH | P | 19-11-1990 | PONDOK PESNONA BLOK E NO.3 | 01 / 03 | 06 | MS 2681. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2682 | NKK: 32161116xxxxxxxx NIK: 32161107xxxxxxxx | ARDI HELIANSYAH | L | 07-06-1987 | PONDOK PESNONA BLOK E NO.3 | 01 / 03 | 06 | MS 2682. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2683 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161019xxxxxxxx | IRPAN | L | 19-04-1982 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2683. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2684 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161055xxxxxxxx | MISEM MAISARI | P | 15-05-1983 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2684. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2685 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161016xxxxxxxx | WARDA | L | 16-06-1990 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2685. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2686 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161056xxxxxxxx | WAWAT | P | 16-06-1964 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2686. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2687 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161024xxxxxxxx | WARDANIH | L | 24-09-1997 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2687. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2688 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161005xxxxxxxx | ONYAN BIN LETIK | L | 05-06-1950 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2688. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2689 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161059xxxxxxxx | INDAH FUZY LESTARI | P | 19-09-1998 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2689. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2690 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161056xxxxxxxx | WASNENTIH | P | 16-04-1979 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2690. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2691 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161022xxxxxxxx | EDAH | L | 22-03-1975 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2691. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2692 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161045xxxxxxxx | SADIAH | P | 05-10-1980 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2692. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2693 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161010xxxxxxxx | TAUFIK SUSANTO | L | 10-06-1974 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2693. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2694 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161046xxxxxxxx | ALSAGINA CANDRA AYU ISMAIL | P | 06-01-2007 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2694. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2695 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161013xxxxxxxx | ARIZA MALIK ISMAIL | L | 13-09-2003 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2695. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2696 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161055xxxxxxxx | SARMIATI | P | 15-06-1966 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2696. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2697 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161001xxxxxxxx | SUBUR | L | 01-05-1984 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2697. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2698 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161050xxxxxxxx | AKEM PURNAMASARI | P | 10-07-1985 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2698. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2699 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161001xxxxxxxx | DAYA | L | 01-07-1985 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2699. . . . . . . . | DPS | EDIT |
| 2700 | NKK: 32161029xxxxxxxx NIK: 32161046xxxxxxxx | NENENG ROKAYAH | P | 06-11-1991 | KP. PULO PISANG | 01 / 03 | 06 | MS 2700. . . . . . . . | DPS | EDIT |
Karanganyar, 14 September 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH
Halaman 27 dari 102 (Total 10,139 Pemilih)