Pemetaan Wilayah 🇮🇩
Daftar Pemilih Berdasarkan RT / RW
Rekapitulasi jumlah pemilih per RT, RW, dan Ringkasan Total per Dusun di Desa Karanganyar.
DUSUN 1 (RW 1 & 2)
Aktif
4 Jiwa
L: 2 |
P: 2
DUSUN 2 (RW 3 & 4)
Aktif
0 Jiwa
L: 0 |
P: 0
DUSUN 3 (RW 5-8)
Aktif
0 Jiwa
L: 0 |
P: 0
TOTAL DESA
Desa
4 Jiwa
L: 2 |
P: 2
REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN RT / RW & DUSUN
PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGANYAR TAHUN 2026
Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi
| No | Dusun | RT | RW | Laki-Laki (L) | Perempuan (P) | Total Pemilih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUSUN 1 | 01 | 01 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | DUSUN 1 | 02 | 01 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | DUSUN 1 | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | DUSUN 1 | 01 | 02 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | DUSUN 1 | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | DUSUN 1 | 03 | 02 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | DUSUN 1 | 04 | 02 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | DUSUN 2 | 01 | 03 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | DUSUN 2 | 02 | 03 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | DUSUN 2 | 03 | 03 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | DUSUN 2 | 04 | 03 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | DUSUN 2 | 01 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | DUSUN 2 | 02 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | DUSUN 2 | 03 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | DUSUN 2 | 04 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | DUSUN 3 | 01 | 05 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | DUSUN 3 | 02 | 05 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | DUSUN 3 | 03 | 05 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | DUSUN 3 | 04 | 05 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | DUSUN 3 | 01 | 06 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | DUSUN 3 | 02 | 06 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | DUSUN 3 | 03 | 06 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | DUSUN 3 | 04 | 06 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | DUSUN 3 | 01 | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | DUSUN 3 | 02 | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | DUSUN 3 | 03 | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | DUSUN 3 | 04 | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | DUSUN 3 | 05 | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | DUSUN 3 | 06 | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | DUSUN 3 | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | DUSUN 2 | 01 | 08 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | DUSUN 2 | 02 | 08 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | DUSUN 2 | 03 | 08 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | DUSUN 2 | 04 | 08 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | DUSUN 2 | 05 | 08 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL KESELURUHAN DESA: | 2 | 2 | 4 | |||
Karanganyar, 25 August 2026
Panitia Pemilihan Kepala Desa Karanganyar
Ketua
MARULLAH